List of Articles
번호 신청일자 차량명 연식 주행거리 연료 차량위치 직거래 판매가 신청인 진행상황
6021 2017.06.19 르노삼성 SM520 1998/08 156,000km 가솔린 서울 성동구 정** 완료
6020 2017.06.20 르노삼성 SM520 2002 465,600km 가솔린 경북 구미시 김** 완료
6019 2017.10.10 르노삼성 Sm520 2002 212,000km 가솔린 경북 영천시 정** 완료
6018 2017.10.15 르노삼성 sm520 2002 120,000km 가솔린 경기 안산시 오** 완료
6017 2018.03.23 르노삼성 sm520 2001/04 70,000km 가솔린 대구 북구 성** 완료
6016 2018.03.23 르노삼성 sm520 2001/02 70,000km 가솔린 대구 북구 성** 완료
6015 2019.03.25 르노삼성 sm520 2001 350,000km 가솔린 경남 창원시 손** 접수
6014 2020.04.13 르노삼성 sm520 2002 190,000km 가솔린 인천 남동구 유** 접수
6013 2020.04.13 르노삼성 sm520 2002 190,000km 가솔린 인천 남동구 유** 접수
6012 2020.04.30 르노삼성 SM520 2002/11 240,000km 가솔린 경기 구리시 윤** 접수
6011 2017.09.18 르노삼성 SM520 2013/01 240,000km 가솔린 경기 구리시 박** 완료
6010 2016.02.25 르노삼성 sm520 110,000km 없음 경기 수원시 황** 경매완료
6009 2017.03.12 르노삼성 SM520 2002/07 184,100km 가솔린 경기 수원시 강** 완료
6008 2018.02.25 르노삼성 SM520 2001/08 141,000km 가솔린 서울 성북구 배** 완료
6007 2018.02.24 르노삼성 Sm520 2001/02 70,000km 가솔린 대구 북구 성** 완료
6006 2017.05.20 르노삼성 SM520V 2002 175,000km 가솔린 대전 서구 이** 완료
6005 2017.05.28 르노삼성 sm520v 2001/04 160,000km 가솔린 전남 광양시 이** 완료
6004 2017.08.31 르노삼성 sm520v 2009 98,000km 경기 안양시 황** 완료
6003 2017.05.07 르노삼성 sm520v6 2004/08 170,000km 가솔린 경북 김천시 최** 완료
6002 2018.03.21 르노삼성 sm520v 2002 130,000km 가솔린 경기 고양시 신** 완료
Board Pagination Prev 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 779 Next
/ 779

신차 114 로그인

새로운 자동차 생활 시작하기