기아 · 승용 31개 · 트럭 54개
기아자동차 가격표 · 견적 모아보기 (2026년 10월)
기아 31개 차종의 시작 가격(1,421만 원~8,903만 원)과 장기렌트·리스 월 납입(60개월·선수금 30%)을 한 표에 모았습니다. 차종을 누르면 할부까지 3방식을 비교할 수 있습니다.
| 차종 | 차급 | 시작 가격 | 장기렌트 월 | 리스 월 |
|---|---|---|---|---|
| 모닝 | 경차 | 1,421만 원~ | 188,350원 | 90,000원 |
| 레이 | 경차 | 1,555만 원~ | 183,780원 | 91,400원 |
| 셀토스 | 소형 SUV | 2,512만 원~ | 214,300원 | 156,600원 |
| K5 | 중형 세단 | 2,763만 원~ | 254,050원 | 191,200원 |
| 레이 EV | 경차 | 2,852만 원~ | 150,330원 | 130,230원 |
| 스포티지 | 준중형 SUV | 2,944만 원~ | 237,580원 | 175,910원 |
| 니로 | 소형 SUV | 3,027만 원~ | 254,990원 | 163,490원 |
| 셀토스 하이브리드 | 소형 SUV | 3,040만 원~ | 230,800원 | 169,670원 |
| K5 하이브리드 | 중형 세단 | 3,434만 원~ | 280,100원 | 223,420원 |
| 타스만 | 픽업 | 3,500만 원~ | - | 222,840원 |
| 스포티지 하이브리드 | 준중형 SUV | 3,536만 원~ | 237,900원 | 172,400원 |
| 쏘렌토 | 중형 SUV | 3,641만 원~ | 286,780원 | 224,160원 |
| K8 | 준대형 세단 | 3,731만 원~ | 303,040원 | 262,900원 |
| 쏘렌토 하이브리드 | 중형 SUV | 4,063만 원~ | 264,300원 | 204,050원 |
| EV3 | 소형 SUV | 4,203만 원~ | 177,820원 | 160,640원 |
| EV4 | 준중형 세단 | 4,252만 원~ | 204,630원 | 153,280원 |
| 카니발 | RV·미니밴 | 4,283만 원~ | 340,480원 | 262,900원 |
| K8 하이브리드 | 준대형 세단 | 4,367만 원~ | 315,650원 | 275,260원 |
| EV5 | 중형 SUV | 4,371만 원~ | 192,080원 | 247,100원 |
| EV6 | 중형 SUV | 4,587만 원~ | 229,350원 | 196,580원 |
| 카니발 하이브리드 | RV·미니밴 | 4,733만 원~ | 345,330원 | 274,270원 |
| PV5 | RV·미니밴 | 4,829만 원~ | 297,500원 | 192,100원 |
| 디 올 뉴 니로EV | 기타 | 5,114만 원~ | 400,920원 | 380,040원 |
| EV3 GT | 소형 SUV | 5,654만 원~ | 412,500원 | 323,500원 |
| EV4 GT | 준중형 세단 | 5,804만 원~ | 417,100원 | 334,800원 |
| EV5 GT | 중형 SUV | 5,954만 원~ | 450,300원 | 344,100원 |
| EV9 | 대형 SUV | 6,519만 원~ | 447,300원 | 404,300원 |
| K9 | 대형 세단 | 6,688만 원~ | 668,800원 | 564,400원 |
| EV6 GT | 중형 SUV | 7,321만 원~ | 661,240원 | 474,500원 |
| 카니발 헤리티지 | RV·미니밴 | 7,370만 원~ | 551,500원 | 501,400원 |
| EV9 GT | 대형 SUV | 8,903만 원~ | 692,200원 | 573,700원 |
트럭·화물차 54개 보기 (적재함별)
| 차종 | 차급 | 시작 가격 | 장기렌트 월 | 리스 월 |
|---|---|---|---|---|
| 봉고3 | 1톤 트럭 | 2,045만 원~ | - | 150,000원 |
| 봉고3 킹캡 L라이트 | 1톤 트럭 | 2,055만 원~ | - | 150,750원 |
| 봉고3 표준캡 L | 1톤 트럭 | 2,110만 원~ | - | 154,640원 |
| 봉고3 킹캡 L | 1톤 트럭 | 2,125만 원~ | - | 155,680원 |
| 봉고3 더블캡 L라이트 | 1톤 트럭 | 2,185만 원~ | - | 159,850원 |
| 봉고3 표준캡 GL | 1톤 트럭 | 2,185만 원~ | - | 159,850원 |
| 봉고3 킹캡 GL | 1톤 트럭 | 2,200만 원~ | - | 160,890원 |
| 봉고3 킹캡 스마트 셀렉션 자동 | 1톤 트럭 | 2,235만 원~ | - | 163,360원 |
| 봉고3 4WD | 1톤 트럭 | 2,250만 원~ | - | 164,500원 |
| 봉고3 더블캡 L | 1톤 트럭 | 2,250만 원~ | - | 164,500원 |
| 봉고3 4WD 킹캡 GL라이트 | 1톤 트럭 | 2,260만 원~ | - | 165,160원 |
| 봉고3 표준캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,305만 원~ | - | 168,290원 |
| 봉고3 킹캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,320만 원~ | - | 169,330원 |
| 봉고3 더블캡 GL | 1톤 트럭 | 2,325만 원~ | - | 169,710원 |
| 봉고3 4WD 표준캡 GL | 1톤 트럭 | 2,340만 원~ | - | 170,750원 |
| 봉고3 4WD 킹캡 GL | 1톤 트럭 | 2,350만 원~ | - | 171,510원 |
| 봉고3 4WD 더블캡 GL라이트 | 1톤 트럭 | 2,390만 원~ | - | 174,260원 |
| 봉고3 내장탑차 | 1톤 트럭 | 2,411만 원~ | - | 175,780원 |
| 봉고3 4WD 표준캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,450만 원~ | - | 178,530원 |
| 봉고3 더블캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,450만 원~ | - | 178,530원 |
| 봉고3 1.2톤 | 1톤 트럭 | 2,455만 원~ | - | 178,910원 |
| 봉고3 4WD 킹캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,460만 원~ | - | 179,190원 |
| 봉고3 1.2톤 킹캡 GL | 1톤 트럭 | 2,465만 원~ | - | 179,570원 |
| 봉고3 4WD 더블캡 GL | 1톤 트럭 | 2,480만 원~ | - | 180,610원 |
| 봉고3 1.2톤 킹캡 스마트 셀렉션 자동 | 1톤 트럭 | 2,505만 원~ | - | 182,410원 |
| 봉고3 1.2톤 표준캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,560만 원~ | - | 186,200원 |
| 봉고3 1.2톤 킹캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,570만 원~ | - | 186,960원 |
| 봉고3 4WD 더블캡 GLS | 1톤 트럭 | 2,595만 원~ | - | 188,670원 |
| 봉고3 수동 윙바디 | 1톤 트럭 | 2,624만 원~ | - | 190,750원 |
| 봉고3 수직형 2단 파워게이트 | 1톤 트럭 | 2,707만 원~ | - | 196,530원 |
| 봉고3 턴인형 2단 파워게이트 | 1톤 트럭 | 2,718만 원~ | - | 197,390원 |
| 봉고3 양문형 미닫이 탑차 | 1톤 트럭 | 2,793만 원~ | - | 202,600원 |
| 봉고3 전동 윙바디 | 1톤 트럭 | 2,811만 원~ | - | 203,930원 |
| 봉고3 택배전용 탑차 | 1톤 트럭 | 2,862만 원~ | - | 207,430원 |
| 봉고3 냉동탑차 | 1톤 트럭 | 2,891만 원~ | - | 209,520원 |
| 봉고3 냉장탑차 | 1톤 트럭 | 3,018만 원~ | - | 218,430원 |
| 봉고3 1.2톤 내장탑차 | 1톤 트럭 | 3,044만 원~ | - | 220,230원 |
| 봉고3 내장탑 파워게이트 | 1톤 트럭 | 3,154만 원~ | - | 228,010원 |
| 봉고3 1.2톤 수동 윙바디 | 1톤 트럭 | 3,209만 원~ | - | 231,890원 |
| 봉고3 워크스루밴 | 1톤 트럭 | 3,282만 원~ | - | 237,010원 |
| 봉고3 1.2톤 전동 윙바디 | 1톤 트럭 | 3,331만 원~ | - | 240,420원 |
| 봉고3 전동 윙바디 확장형 | 1톤 트럭 | 3,416만 원~ | - | 246,390원 |
| 봉고3 1.2톤 냉동탑차 | 1톤 트럭 | 3,527만 원~ | - | 254,260원 |
| 봉고3 냉장탑 파워게이트 | 1톤 트럭 | 3,556만 원~ | - | 256,250원 |
| 봉고3 EV | 1톤 트럭 | 4,345만 원~ | - | 255,400원 |
| 봉고3 EV 킹캡 GL 자동 | 1톤 트럭 | 4,470만 원~ | - | 263,320원 |
| 봉고3 EV 킹캡 GLS 자동 | 1톤 트럭 | 4,635만 원~ | - | 273,880원 |
| 봉고3 EV 내장탑차 | 1톤 트럭 | 4,912만 원~ | - | 291,410원 |
| 봉고3 EV 수직형 2단 파워게이트 | 1톤 트럭 | 4,944만 원~ | - | 293,490원 |
| 봉고3 EV 턴인형 2단 파워게이트 | 1톤 트럭 | 4,955만 원~ | - | 294,140원 |
| 봉고3 EV 양문 미닫이 탑차 | 1톤 트럭 | 5,053만 원~ | - | 300,360원 |
| 봉고3 EV 수동 윙바디 | 1톤 트럭 | 5,141만 원~ | - | 306,020원 |
| 봉고3 EV 전동 윙바디 | 1톤 트럭 | 5,292만 원~ | - | 315,540원 |
| 봉고3 EV 냉동탑차 | 1톤 트럭 | 6,365만 원~ | - | 383,690원 |
시작 가격은 대표 트림 기준이며 트림·옵션에 따라 달라집니다. 장기렌트·리스는 2026년 10월 산출, 만 26세·연 2만km·기본 색상 기준 견적입니다. 제조사 공식 가격표가 아니며, 신차114는 제조사 공식 판매점이 아닙니다.
기아차 견적, 할부·리스·장기렌트 한 번에 받기
할부·리스·장기렌트 월 비용을 같은 조건으로 맞춰 보내 드립니다. 신청은 1분이면 됩니다.