수입차 29개 브랜드 · 186개 차종 · 2026년 10월 산출
수입차 리스·장기렌트 가격비교 — 브랜드별 월 납입
BMW·볼보·아우디·벤츠 등 수입차 186개 차종의 리스와 장기렌트 월 납입을 같은 조건(60개월, 기본 트림)으로 모았습니다. 판매사 모두오토가 비교한 금융사 견적 중 가장 낮은 금액입니다.
많이 찾는 수입차 리스 월 납입 20개 (60개월)
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 전기 AWD xDrive 50 SE | 7,990만 원~ | 420,500원 | 879,500원 | 상담 |
| BMW X3 가솔린 2.0 4WD 20 xDrive P1 | 6,940만 원~ | 405,800원 | 801,100원 | 688,320원 |
| BMW X5 디젤 3.0 4WD 30d xDrive xLine 7Seater | 11,920만 원~ | 695,900원 | 1,374,800원 | 1,136,390원 |
| BMW X7 가솔린 3.0 4WD 40i xDrive DPE 7seater P1 | 15,320만 원~ | 938,700원 | 1,811,300원 | 1,640,030원 |
| BMW 5시리즈 가솔린 2.0 2WD 520i M Sport | 7,610만 원~ | 456,000원 | 889,400원 | 758,330원 |
| BMW 3시리즈 가솔린 2.0 2WD 세단 320i | 5,980만 원~ | 393,600원 | 734,200원 | 626,210원 |
| BMW X1 디젤 2.0 2WD 18d sDrive xLine | 5,980만 원~ | 384,800원 | 725,500원 | 627,090원 |
| BMW X4 가솔린 2.0 4WD 20i xDrive xLine P3 | 7,430만 원~ | 477,800원 | 901,000원 | 753,250원 |
| 볼보 ES90 전기 2WD Plus | 7,294만 원~ | 518,900원 | 968,400원 | 상담 |
| BMW X6 디젤 3.0 4WD 30d xDrive M Sport P1 | 12,790만 원~ | 783,900원 | 1,512,400원 | 1,223,240원 |
| 볼보 XC90 가솔린 2.0 터보 AWD B6 Plus | 8,820만 원~ | 629,650원 | 1,137,560원 | 1,071,170원 |
| 아우디 Q5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 6,673만 원~ | 497,200원 | 881,900원 | 766,883원 |
| BMW 7시리즈 디젤 3.0 AWD 740d xDrive M Sport LCI | 15,210만 원~ | 1,154,200원 | 2,020,500원 | 1,842,760원 |
| 볼보 XC40 가솔린 2.0 터보 AWD B4 Plus Bright | 5,230만 원~ | 374,010원 | 675,170원 | 654,910원 |
| 볼보 XC60 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Plus Bright | 6,570만 원~ | 469,450원 | 847,760원 | 801,530원 |
| 벤츠 E클래스 가솔린 2.0 2WD E200 Avantgarde | 7,750만 원~ | 470,000원 | 911,400원 | 781,910원 |
| BMW iX1 전기 2WD 20 eDrive xLine P1 | 6,420만 원~ | 395,900원 | 766,000원 | 상담 |
| BMW M5 가솔린 4.4 터보 플러그인 하이브리드 4WD M5 | 16,950만 원~ | 1,358,500원 | 2,324,000원 | 상담 |
| 볼보 EX90 전기 AWD Plus | 10,620만 원~ | 809,300원 | 1,421,600원 | 상담 |
| 아우디 Q7 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro | 11,800만 원~ | 963,000원 | 1,641,130원 | 1,355,350원 |
브랜드별 수입차 리스·장기렌트 (29개 브랜드, 186개 차종)
BMW 31개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1시리즈 가솔린 2.0 2WD 120i | 4,900만 원~ | 337,100원 | 616,200원 | 545,460원 |
| BMW 2시리즈 그란쿠페 가솔린 2.0 2WD Gran Coupe 220i M Spt Design | 5,060만 원~ | 348,100원 | 636,300원 | 561,330원 |
| BMW 2시리즈 액티브투어러 가솔린 2.0 2WD 220i Luxury | 5,140만 원~ | 353,500원 | 646,300원 | 569,980원 |
| BMW 3시리즈 가솔린 2.0 2WD 세단 320i | 5,980만 원~ | 393,600원 | 734,200원 | 626,210원 |
| BMW X1 디젤 2.0 2WD 18d sDrive xLine | 5,980만 원~ | 384,800원 | 725,500원 | 627,090원 |
| BMW iX1 전기 2WD 20 eDrive xLine P1 | 6,420만 원~ | 395,900원 | 766,000원 | 상담 |
| BMW iX2 전기 2WD 20 eDrive M Sport | 6,580만 원~ | 406,400원 | 785,700원 | 상담 |
| BMW 4시리즈 가솔린 2.0 2WD 그란쿠페 GranCoupe 420i M Sport Pro | 6,920만 원~ | 455,200원 | 849,300원 | 724,080원 |
| BMW X3 가솔린 2.0 4WD 20 xDrive P1 | 6,940만 원~ | 405,800원 | 801,100원 | 688,320원 |
| BMW X4 가솔린 2.0 4WD 20i xDrive xLine P3 | 7,430만 원~ | 477,800원 | 901,000원 | 753,250원 |
| BMW 2시리즈 쿠페 가솔린 3.0 4WD Coupe M240i xDrive_OS P1 | 7,520만 원~ | 571,400원 | 999,800원 | 770,640원 |
| BMW 5시리즈 가솔린 2.0 2WD 520i M Sport | 7,610만 원~ | 456,000원 | 889,400원 | 758,330원 |
| BMW Z4 가솔린 2.0 2WD 20i sDrive M Sport | 7,760만 원~ | 589,600원 | 1,031,600원 | 상담 |
| BMW i4 그란쿠페 전기 2WD eDrive 40 M Sport | 7,830만 원~ | 578,800원 | 1,030,200원 | 상담 |
| BMW iX3 전기 AWD xDrive 50 SE | 7,990만 원~ | 420,500원 | 879,500원 | 상담 |
| BMW M2 가솔린 3.0 2WD Coupe P2 | 9,440만 원~ | 772,100원 | 1,309,800원 | 상담 |
| BMW i5 전기 2WD eDrive 40 M Sport | 9,590만 원~ | 551,340원 | 1,102,200원 | 상담 |
| BMW X5 디젤 3.0 4WD 30d xDrive xLine 7Seater | 11,920만 원~ | 695,900원 | 1,374,800원 | 1,136,390원 |
| BMW iX 전기 AWD 45 xDrive Msport P2 | 12,550만 원~ | 797,110원 | 1,518,050원 | 상담 |
| BMW X6 디젤 3.0 4WD 30d xDrive M Sport P1 | 12,790만 원~ | 783,900원 | 1,512,400원 | 1,223,240원 |
| BMW M3 가솔린 3.0 터보 세단 4WD Sedan Competition M xDrive | 13,800만 원~ | 1,128,000원 | 1,914,000원 | 상담 |
| BMW M4 가솔린 3.0 4WD 쿠페 Coupe Competition M xDrive P1 | 13,910만 원~ | 1,137,000원 | 1,929,300원 | 상담 |
| BMW 8시리즈 가솔린 4.4 AWD 그란쿠페 GranCoupe M850i xDrive Perf | 14,810만 원~ | 1,123,900원 | 1,967,400원 | 1,697,100원 |
| BMW 7시리즈 디젤 3.0 AWD 740d xDrive M Sport LCI | 15,210만 원~ | 1,154,200원 | 2,020,500원 | 1,842,760원 |
| BMW X7 가솔린 3.0 4WD 40i xDrive DPE 7seater P1 | 15,320만 원~ | 938,700원 | 1,811,300원 | 1,640,030원 |
| BMW i7 전기 2WD eDrive 50 M Spt Limited | 16,750만 원~ | 1,266,540원 | 2,228,680원 | 상담 |
| BMW M5 가솔린 4.4 터보 플러그인 하이브리드 4WD M5 | 16,950만 원~ | 1,358,500원 | 2,324,000원 | 상담 |
| BMW X5 M 가솔린 4.4 4WD Competition | 19,310만 원~ | 1,408,500원 | 2,508,300원 | 상담 |
| BMW X6 M 가솔린 4.4 4WD Competition | 19,720만 원~ | 1,496,000원 | 2,619,200원 | 상담 |
| BMW XM 가솔린 4.4 터보 플러그인 하이브리드 4WD V8 PHEV Label | 22,910만 원~ | 1,845,000원 | 3,149,900원 | 상담 |
| BMW M8 가솔린 4.4 4WD 그란쿠페 Gran Coupe Competition P1 | 25,180만 원~ | 2,056,900원 | 3,491,100원 | 상담 |
볼보 8개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 볼보 EX30 전기 2WD Core | 3,991만 원~ | 207,300원 | 437,670원 | 상담 |
| 볼보 XC40 가솔린 2.0 터보 AWD B4 Plus Bright | 5,230만 원~ | 374,010원 | 675,170원 | 654,910원 |
| 볼보 V60 크로스컨트리 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Ultra AWD | 6,450만 원~ | 519,200원 | 888,000원 | 상담 |
| 볼보 S90 가솔린 2.0 터보 2WD B5 Plus Bright | 6,530만 원~ | 478,100원 | 851,400원 | 814,860원 |
| 볼보 XC60 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Plus Bright | 6,570만 원~ | 469,450원 | 847,760원 | 801,530원 |
| 볼보 ES90 전기 2WD Plus | 7,294만 원~ | 518,900원 | 968,400원 | 상담 |
| 볼보 XC90 가솔린 2.0 터보 AWD B6 Plus | 8,820만 원~ | 629,650원 | 1,137,560원 | 1,071,170원 |
| 볼보 EX90 전기 AWD Plus | 10,620만 원~ | 809,300원 | 1,421,600원 | 상담 |
아우디 17개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 아우디 A3 가솔린 2.0 2WD 40 TFSI | 4,536만 원~ | 380,900원 | 640,200원 | 560,327원 |
| 아우디 A5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 5,789만 원~ | 485,450원 | 816,400원 | 697,090원 |
| 아우디 Q3 가솔린 2.0 AWD TFSI quattro Advanced | 6,190만 원~ | 505,120원 | 861,550원 | 724,940원 |
| 아우디 A6 가솔린 2.0 2WD 40 TFSI Comfort | 6,630만 원~ | 524,800원 | 905,200원 | 770,370원 |
| 아우디 Q4 e-트론 전기 2WD 45 | 6,630만 원~ | 474,650원 | 847,570원 | 상담 |
| 아우디 Q5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 6,673만 원~ | 497,200원 | 881,900원 | 766,883원 |
| 아우디 RS3 가솔린 2.5 터보 AWD TFSI | 8,110만 원~ | 758,800원 | 1,235,200원 | 상담 |
| 아우디 S5 가솔린 3.0 AWD TFSI | 8,590만 원~ | 739,000원 | 1,234,200원 | 1,043,180원 |
| 아우디 Q6 e-트론 전기 2WD S line | 9,580만 원~ | 756,000원 | 1,308,300원 | 상담 |
| 아우디 A6 e-트론 전기 2WD Performance S-line + | 11,245만 원~ | 890,900원 | 1,539,200원 | 상담 |
| 아우디 Q7 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro | 11,800만 원~ | 963,000원 | 1,641,130원 | 1,355,350원 |
| 아우디 Q8 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro | 12,250만 원~ | 997,730원 | 1,703,090원 | 1,395,880원 |
| 아우디 SQ7 가솔린 4.0 AWD TFSI Quattro | 14,490만 원~ | 1,244,900원 | 2,080,300원 | 1,712,660원 |
| 아우디 A8 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro Premium | 15,090만 원~ | 1,318,200원 | 2,188,100원 | 상담 |
| 아우디 e-트론 GT 전기 AWD S e-tron | 17,012만 원~ | 1,483,500원 | 2,464,200원 | 상담 |
| 아우디 RS Q8 가솔린 4.0 AWD TFSI quattro Performence | 19,880만 원~ | 1,764,850원 | 2,858,670원 | 상담 |
| 아우디 RS e-트론 GT 전기 AWD RS e-tron | 22,302만 원~ | 2,081,300원 | 3,367,000원 | 상담 |
벤츠 26개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 벤츠 A클래스 가솔린 2.0 2WD 해치백 A220 Hatchback | 4,870만 원~ | 338,600원 | 616,000원 | 535,740원 |
| 벤츠 CLA 일렉트릭 전기 2WD CLA 200 electric Essential | 5,290만 원~ | 404,542원 | 703,748원 | 상담 |
| 벤츠 GLB 디젤 2.0 2WD GLB 200d | 6,430만 원~ | 446,600원 | 812,800원 | 696,440원 |
| 벤츠 CLA 2세대 · 가솔린 2.0 4WD CLA 250 AMG line 4Matic | 6,450만 원~ | 448,000원 | 815,300원 | 697,640원 |
| 벤츠 C클래스 가솔린 2.0 2WD C200 Avantgarde | 6,510만 원~ | 437,800원 | 808,600원 | 694,200원 |
| 벤츠 EQA 전기 2WD EQA 250 Progressive | 7,000만 원~ | 489,430원 | 892,510원 | 상담 |
| 벤츠 GLA 가솔린 2.0 4WD GLA 250 AMG line 4Matic | 7,000만 원~ | 501,400원 | 900,100원 | 752,420원 |
| 벤츠 CLE 가솔린 2.0 2WD 쿠페 CLE 200 AMG Line | 7,670만 원~ | 543,600원 | 980,500원 | 상담 |
| 벤츠 E클래스 가솔린 2.0 2WD E200 Avantgarde | 7,750만 원~ | 470,000원 | 911,400원 | 781,910원 |
| 벤츠 EQB 전기 AWD EQB 300 4Matic Progressive | 7,880만 원~ | 576,900원 | 1,031,200원 | 상담 |
| 벤츠 GLC 디젤 2.0 4WD GLC 220d 4Matic | 8,220만 원~ | 510,400원 | 978,600원 | 841,790원 |
| 벤츠 GLC 일렉트릭 전기 AWD GLC 300 4Matic AMG Line | 9,000만 원~ | 612,600원 | 1,173,600원 | 상담 |
| 벤츠 EQE SUV 전기 2WD EQE 350+ | 10,600만 원~ | 815,400원 | 1,426,500원 | 상담 |
| 벤츠 EQE 전기 2WD EQE 350+ | 11,000만 원~ | 855,100원 | 1,489,200원 | 상담 |
| 벤츠 GLE 가솔린 2.0 4WD GLE 350 4Matic | 11,800만 원~ | 706,100원 | 1,378,200원 | 1,164,060원 |
| 벤츠 AMG GT 가솔린 2.0 2WD 쿠페 AMG GT 43 | 14,950만 원~ | 1,058,000원 | 1,909,600원 | 1,645,550원 |
| 벤츠 GLS 가솔린 3.0 4WD GLS 450 4Matic AMG Line | 15,400만 원~ | 1,067,300원 | 1,944,500원 | 1,817,420원 |
| 벤츠 S클래스 디젤 3.0 4WD S350d 4Matic | 15,400만 원~ | 1,067,300원 | 1,944,500원 | 1,822,480원 |
| 벤츠 SL 가솔린 2.0 터보 2WD SL43 AMG | 16,000만 원~ | 1,295,900원 | 2,207,200원 | 상담 |
| 벤츠 EQS SUV 전기 AWD EQS 450 4Matic | 16,600만 원~ | 1,469,219원 | 2,408,752원 | 상담 |
| 벤츠 G클래스 디젤 3.0 4WD G450d | 19,490만 원~ | 1,108,400원 | 2,218,500원 | 2,226,610원 |
| 벤츠 G클래스 EQ 전기 AWD G580 EQ | 21,610만 원~ | 1,454,900원 | 2,700,700원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 EQS SUV 전기 AWD Maybach S680 4Matic | 23,500만 원~ | 2,100,060원 | 3,453,210원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 GLS 가솔린 4.0 4WD Maybach GLS 600 4Matic | 29,500만 원~ | 2,344,900원 | 4,025,100원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 S클래스 가솔린 4.0 4WD Maybach S580 4Matic L | 31,700만 원~ | 2,589,100원 | 4,394,700원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 SL 가솔린 4.0 터보 AWD SL 680 4Matic+ | 34,400만 원~ | 2,903,100원 | 4,883,880원 | 상담 |
랜드로버 7개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 랜드로버 디스커버리 스포츠 가솔린 2.0 터보 4WD P250 S | 7,690만 원~ | 705,800원 | 1,149,100원 | 1,028,120원 |
| 랜드로버 레인지로버 이보크 가솔린 2.0 터보 4WD P250 S | 7,720만 원~ | 708,500원 | 1,152,580원 | 1,031,900원 |
| 랜드로버 레인지로버 벨라 가솔린 2.0 4WD P250 Dynamic SE | 9,530만 원~ | 874,300원 | 1,422,370원 | 1,263,150원 |
| 랜드로버 디스커버리 가솔린 2.0 터보 4WD P300 S | 9,950만 원~ | 912,800원 | 1,484,930원 | 1,310,790원 |
| 랜드로버 디펜더 디젤 3.0 4WD 2도어 90 D250 X-Dynamic SE | 11,280만 원~ | 888,100원 | 1,538,400원 | 1,551,410원 |
| 랜드로버 레인지로버 스포츠 가솔린 3.0 4WD P360 SE Dynamic | 13,800만 원~ | 1,086,200원 | 1,881,700원 | 1,630,780원 |
| 랜드로버 레인지로버 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 4WD P550e Autobiography SWB | 24,970만 원~ | 1,937,100원 | 3,376,700원 | 상담 |
테슬라 3개 차종
지프 3개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 지프 랭글러 가솔린 2.0 터보 4WD 4도어 Sport S | 7,570만 원~ | 618,400원 | 1,054,800원 | 973,180원 |
| 지프 글래디에이터 3.6 4WD Rubicon | 8,510만 원~ | 689,870원 | 1,157,990원 | 1,563,740원 |
| 지프 그랜드 체로키 L WL · 가솔린 3.6 4WD Summit Reserve | 10,230만 원~ | 923,710원 | 1,486,710원 | 1,328,690원 |
포드 5개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 포드 머스탱 가솔린 2.3 2WD 쿠페 EcoBoost Premium Coupe | 6,010만 원~ | 569,300원 | 915,800원 | 1,073,400원 |
| 포드 레인저 디젤 2.0 AWD Wildtrak | 6,350만 원~ | 564,800원 | 929,180원 | 1,129,880원 |
| 포드 브롱코 가솔린 2.3 4WD 4도어 Outer Banks | 7,420만 원~ | 616,900원 | 1,042,800원 | 897,080원 |
| 포드 익스플로러 가솔린 2.3 터보 4WD ST-Line | 7,870만 원~ | 631,500원 | 1,085,200원 | 947,510원 |
| 포드 익스페디션 가솔린 3.5 4WD Platinum | 12,500만 원~ | 1,056,270원 | 1,743,470원 | 1,498,440원 |
로터스 3개 차종
지커 1개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 지커 7X 전기 2WD Pro | 5,299만 원~ | 437,000원 | 742,500원 | 상담 |
링컨 3개 차종
GMC 4개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| GMC 캐니언 2.7 AWD DENALI | 7,685만 원~ | 683,200원 | 1,126,200원 | 상담 |
| GMC 아카디아 가솔린 2.5 터보 AWD DENALI Ultimate | 8,990만 원~ | 789,900원 | 1,317,200원 | 상담 |
| GMC 시에라 6.2 AWD DENALI | 9,420만 원~ | 891,400원 | 1,434,500원 | 상담 |
| GMC 허머 EV SUV 전기 AWD 2X | 24,657만 원~ | 2,506,100원 | 3,963,900원 | 상담 |
렉서스 8개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 렉서스 UX 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 300h | 5,212만 원~ | 401,700원 | 689,970원 | 634,953원 |
| 렉서스 NX 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Premium | 6,695만 원~ | 452,600원 | 838,500원 | 760,547원 |
| 렉서스 ES 7세대 · 가솔린 2.5 하이브리드 2WD 300h LUXURY PLUS | 6,725만 원~ | 377,100원 | 764,800원 | 734,297원 |
| 렉서스 ES EV 전기 2WD ES 350e Premium | 7,160만 원~ | 449,400원 | 870,800원 | 상담 |
| 렉서스 RX 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Premium | 8,675만 원~ | 581,400원 | 1,081,500원 | 1,006,287원 |
| 렉서스 LS 가솔린 3.5 터보 AWD 500 LUXURY | 14,527만 원~ | 1,373,800원 | 2,209,300원 | 1,824,510원 |
| 렉서스 LM 가솔린 2.4 터보 하이브리드 AWD EXECUTIVE | 14,657만 원~ | 999,800원 | 1,844,700원 | 1,836,820원 |
| 렉서스 LX 가솔린 3.5 하이브리드 AWD 700h OVERTRAIL | 16,597만 원~ | 1,350,900원 | 2,266,060원 | 2,096,200원 |
폴스타 2개 차종
푸조 4개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 푸조 308 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 3,990만 원~ | 322,800원 | 552,800원 | 568,080원 |
| 푸조 408 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,390만 원~ | 357,700원 | 610,800원 | 619,690원 |
| 푸조 3008 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,490만 원~ | 366,400원 | 625,300원 | 632,290원 |
| 푸조 5008 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,890만 원~ | 401,300원 | 683,200원 | 735,270원 |
BYD 4개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| BYD 돌핀 전기 2WD Dolphin | 2,450만 원~ | 202,390원 | 344,830원 | 339,500원 |
| BYD 씨라이언 6 가솔린 1.5 플러그인 하이브리드 2WD SEALION 6 DM-i | 3,750만 원~ | 351,400원 | 569,410원 | 526,620원 |
| BYD 씰 전기 2WD RWD | 3,990만 원~ | 334,650원 | 566,610원 | 456,760원 |
| BYD 씨라이언 7 전기 2WD SEALION | 4,490만 원~ | 367,020원 | 628,060원 | 534,280원 |
람보르기니 3개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 람보르기니 우루스 가솔린 4.0 AWD V8 S | 29,000만 원~ | 2,238,900원 | 3,910,800원 | 상담 |
| 람보르기니 테메라리오 가솔린 4.0 플러그인 하이브리드 AWD V8 | 47,300만 원~ | 4,044,689원 | 6,735,483원 | 상담 |
| 람보르기니 레부엘토 가솔린 6.5 플러그인 하이브리드 AWD V12 | 78,000만 원~ | 6,503,990원 | 11,027,870원 | 상담 |
벤틀리 3개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 벤틀리 벤테이가 가솔린 4.0 터보 4WD Atelier Edition | 30,800만 원~ | 2,436,640원 | 4,159,060원 | 상담 |
| 벤틀리 플라잉스퍼 가솔린 4.0 플러그인 하이브리드 4WD core | 32,230만 원~ | 2,687,050원 | 4,492,810원 | 상담 |
| 벤틀리 컨티넨탈 GT 가솔린 4.0 터보 PHEV 쿠페 4WD GT Core | 33,660만 원~ | 2,806,200원 | 4,769,990원 | 상담 |
캐딜락 2개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 캐딜락 에스컬레이드 가솔린 6.2 AWD Premium Luxury Platinum | 16,950만 원~ | 1,431,500원 | 2,388,240원 | 2,106,660원 |
| 캐딜락 에스컬레이드 IQ 전기 AWD Premium Sport | 27,900만 원~ | 2,328,400원 | 3,936,800원 | 상담 |
미니 6개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 미니 해치 가솔린 2.0 터보 2WD 3도어 Cooper C Essential | 3,630만 원~ | 318,370원 | 504,190원 | 505,010원 |
| 미니 컨트리맨 가솔린 2.0 터보 AWD ALL4 Essential Edition | 4,620만 원~ | 404,750원 | 658,860원 | 625,020원 |
| 미니 컨버터블 가솔린 2.0 터보 2WD Cooper C Classic | 4,890만 원~ | 428,300원 | 697,270원 | 656,730원 |
| 미니 에이스맨 전기 2WD E Electric | 4,980만 원~ | 380,400원 | 667,500원 | 상담 |
| 미니 일렉트릭 전기 2WD SE Classic Limited | 4,990만 원~ | 381,300원 | 668,900원 | 상담 |
| 미니 컨트리맨 일렉트릭 전기 2WD E Electric | 5,890만 원~ | 505,900원 | 835,890원 | 상담 |
토요타 8개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 토요타 GR86 가솔린 2.4 2WD STANDARD | 4,360만 원~ | 413,400원 | 659,950원 | 상담 |
| 토요타 프리우스 가솔린 2.0 하이브리드 2WD XLE | 4,413만 원~ | 334,300원 | 588,700원 | 559,013원 |
| 토요타 캠리 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 4,843만 원~ | 264,500원 | 543,700원 | 595,263원 |
| 토요타 RAV4 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 4,990만 원~ | 374,100원 | 661,700원 | 683,630원 |
| 토요타 크라운 크로스오버 가솔린 2.5 하이브리드 AWD HEV | 5,963만 원~ | 357,300원 | 701,100원 | 741,553원 |
| 토요타 하이랜더 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Platinum | 7,403만 원~ | 620,600원 | 1,033,230원 | 955,993원 |
| 토요타 시에나 가솔린 2.5 하이브리드 AWD AWD | 7,630만 원~ | 508,300원 | 948,200원 | 943,340원 |
| 토요타 알파드 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Premium | 8,790만 원~ | 564,100원 | 1,070,800원 | 1,082,460원 |
마세라티 8개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 마세라티 그레칼레 가솔린 2.0 터보 AWD Grecale | 11,040만 원~ | 1,012,620원 | 1,620,370원 | 1,569,240원 |
| 마세라티 그레칼레 폴고레 전기 AWD Dual Motor | 12,730만 원~ | 1,177,200원 | 1,911,100원 | 상담 |
| 마세라티 그란투리스모 가솔린 3.0 터보 AWD V6 | 22,520만 원~ | 2,128,800원 | 3,427,100원 | 상담 |
| 마세라티 그란카브리오 가솔린 3.0 터보 AWD V6 | 24,280만 원~ | 2,295,100원 | 3,694,800원 | 상담 |
| 마세라티 그란투리스모 폴고레 전기 AWD Dual Motor | 28,170만 원~ | 2,635,600원 | 4,259,600원 | 상담 |
| 마세라티 그란카브리오 폴고레 전기 AWD Dual Motor | 29,930만 원~ | 2,801,900원 | 4,527,400원 | 상담 |
| 마세라티 MC 푸라 가솔린 3.0 2WD V6 | 33,880만 원~ | 3,299,600원 | 5,252,800원 | 상담 |
| 마세라티 GT2 스트라달레 가솔린 3.0 2WD V6 | 45,050만 원~ | 4,257,000원 | 6,854,200원 | 상담 |
맥라렌 1개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 맥라렌 아투라 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 2WD V6 | 29,900만 원~ | 2,799,000원 | 4,522,800원 | 상담 |
페라리 3개 차종
롤스로이스 4개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 롤스로이스 고스트 가솔린 6.75 터보 4WD Standard Wheel Base | 52,400만 원~ | 4,951,300원 | 7,972,200원 | 상담 |
| 롤스로이스 컬리넌 가솔린 6.75 터보 4WD V12 | 57,700만 원~ | 4,536,400원 | 7,862,800원 | 상담 |
| 롤스로이스 스펙터 전기 AWD 2doors | 62,200만 원~ | 5,850,100원 | 9,436,000원 | 상담 |
| 롤스로이스 팬텀 가솔린 6.75 터보 2WD Standard Wheel Base | 71,200만 원~ | 6,727,200원 | 10,752,260원 | 상담 |
포르쉐 8개 차종
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (무보증) | 장기렌트 월 (선수금 30%) |
|---|---|---|---|---|
