281개 차종 · 2026년 10월 산출
자동차리스 가격비교
자동차리스는 리스 회사가 산 차를 정해진 기간 동안 쓰고 매달 리스료를 내는 금융상품입니다. 이 페이지는 판매사 모두오토가 국산·수입 281개 차종의 자동차리스 월 납입을 같은 조건(60개월, 기본 트림)으로 계산해 모은 리스 가격비교 표입니다. 처음 내는 돈 3가지를 나란히 놓았고, 차급으로 거르거나 월 납입 낮은 순으로 정렬할 수 있습니다.
자동차리스 월 납입금 — 전 차종 281개 (60개월)
전체 281개 차종 자동차리스 월 납입 표 (국산 95 · 수입 186, 차급 거르기·정렬)
정렬:
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 리스 월 (선수금 30%) | 리스 월 (보증금 30%) | 리스 월 (무보증) |
|---|---|---|---|---|
| 기아 모닝 가솔린 1.0 2WD 트렌디 | 1,421만 원~ | 95,500원 | 156,500원 | 177,900원 |
| 기아 레이 가솔린 1.0 2WD 트렌디 | 1,555만 원~ | 97,400원 | 164,200원 | 187,600원 |
| 현대 캐스퍼 가솔린 1.0 2WD 스마트 | 1,546만 원~ | 97,800원 | 164,300원 | 187,500원 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 전기 2WD 프리미엄 | 2,995만 원~ | 111,890원 | 239,680원 | 286,850원 |
| 기아 레이 EV 전기 2WD 라이트 | 2,852만 원~ | 141,540원 | 260,740원 | 308,710원 |
| 현대 베뉴 가솔린 1.6 2WD 스마트 | 1,994만 원~ | 156,200원 | 244,600원 | 269,100원 |
| 기아 봉고3 LPG 표준캡 L라이트 | 2,045만 원~ | 158,000원 | 245,900원 | 276,600원 |
| 현대 아반떼 가솔린 2.0 2WD 모던 | 2,398만 원~ | 160,400원 | 263,500원 | 299,500원 |
| 기아 셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD 트렌디 | 2,512만 원~ | 166,200원 | 277,800원 | 308,400원 |
| 현대 포터2 운전교습용 일반캡 초장축 | 2,058만 원~ | 166,500원 | 257,300원 | 283,000원 |
| 기아 EV4 전기 2WD 스탠다드 에어 | 4,252만 원~ | 169,830원 | 351,250원 | 418,220원 |
| 쉐보레 트랙스 크로스오버 가솔린 1.2 터보 2WD LS DELUXE | 2,199만 원~ | 172,500원 | 271,400원 | 297,000원 |
| 르노코리아 아르카나 가솔린 1.6 2WD Iconic | 2,677만 원~ | 173,100원 | 296,200원 | 324,600원 |
| 기아 니로 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 트렌디 | 3,027만 원~ | 175,310원 | 301,190원 | 352,140원 |
| 기아 EV3 전기 2WD 스탠다드 에어 | 4,203만 원~ | 177,010원 | 356,350원 | 422,540원 |
| 현대 코나 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 2,463만 원~ | 179,500원 | 285,400원 | 322,400원 |
| 기아 셀토스 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 트렌디 | 3,040만 원~ | 181,550원 | 307,980원 | 359,140원 |
| 현대 코나 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 모던 | 3,038만 원~ | 183,150원 | 310,340원 | 360,630원 |
| 기아 스포티지 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 프레스티지 | 3,536만 원~ | 186,170원 | 333,540원 | 392,730원 |
| 기아 스포티지 가솔린 1.6 터보 2WD 프레스티지 | 2,944만 원~ | 187,380원 | 312,990원 | 359,360원 |
| 쉐보레 트레일블레이저 가솔린 1.35 터보 2WD Premier | 2,796만 원~ | 188,400원 | 316,300원 | 346,700원 |
| 현대 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 2,844만 원~ | 189,250원 | 310,600원 | 355,400원 |
| 현대 아반떼 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 스마트 | 2,655만 원~ | 194,200원 | 311,800원 | 344,500원 |
| KG모빌리티 티볼리 가솔린 1.5 터보 2WD V5 | 2,407만 원~ | 197,500원 | 305,200원 | 333,800원 |
| 기아 K5 가솔린 2.0 2WD 스마트 셀렉션 | 2,763만 원~ | 201,900원 | 320,700원 | 359,300원 |
| 현대 쏘나타 디 엣지 가솔린 2.0 2WD 프리미엄 | 2,876만 원~ | 202,300원 | 325,600원 | 369,500원 |
| BYD 돌핀 전기 2WD Dolphin | 2,450만 원~ | 202,390원 | 307,470원 | 344,830원 |
| 현대 투싼 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 모던 | 3,418만 원~ | 206,570원 | 349,020원 | 406,250원 |
| 볼보 EX30 전기 2WD Core | 3,991만 원~ | 207,300원 | 379,810원 | 437,670원 |
| 현대 스타리아 LPG 3.5 2WD 투어러 스마트 | 3,502만 원~ | 208,570원 | 358,000원 | 407,000원 |
| 기아 PV5 전기 2WD 패신저 롱레인지 (2-3-0) 베이직 | 4,829만 원~ | 210,300원 | 427,700원 | 483,700원 |
| 기아 EV6 전기 2WD 스탠다드 라이트 | 4,587만 원~ | 214,550원 | 410,270원 | 482,520원 |
| 현대 스타리아 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 투어러 스마트 | 3,870만 원~ | 219,400원 | 392,100원 | 438,500원 |
| 기아 쏘렌토 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 프레스티지 | 4,063만 원~ | 219,880원 | 389,500원 | 457,230원 |
| 현대 쏘나타 디 엣지 하이브리드 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 프리미엄 | 3,418만 원~ | 233,300원 | 380,200원 | 431,600원 |
| 기아 카니발 9인승 · 가솔린 3.5 2WD 프레스티지 | 3,686만 원~ | 235,900원 | 394,000원 | 450,300원 |
| 기아 타스만 다이내믹 | 3,500만 원~ | 236,470원 | 385,810원 | 440,940원 |
| 기아 K5 하이브리드 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 프레스티지 | 3,434만 원~ | 236,790원 | 379,240원 | 431,900원 |
| KG모빌리티 토레스 가솔린 1.5 2WD T5 | 2,996만 원~ | 237,400원 | 366,260원 | 407,000원 |
| 기아 쏘렌토 가솔린 2.5 터보 2WD 프레스티지 | 3,641만 원~ | 238,330원 | 393,690원 | 451,030원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 2WD Techno | 3,581만 원~ | 241,700원 | 405,000원 | 444,400원 |
| KG모빌리티 무쏘 2.0 M5 | 3,040만 원~ | 243,400원 | 379,400원 | 415,500원 |
| 현대 싼타페 가솔린 2.5 터보 2WD 익스클루시브 | 3,657만 원~ | 244,800원 | 402,000원 | 457,000원 |
| 현대 코나 일렉트릭 전기 2WD 스탠다드 이 밸류 플러스 | 4,368만 원~ | 248,000원 | 444,100원 | 495,300원 |
| 현대 아이오닉5 전기 2WD 스탠다드 이 밸류 플러스 | 4,981만 원~ | 252,820원 | 465,350원 | 543,800원 |
| 르노코리아 아르카나 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD Iconic | 3,461만 원~ | 253,500원 | 410,800원 | 449,500원 |
| 현대 싼타페 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 익스클루시브 | 4,122만 원~ | 254,720원 | 427,230원 | 495,520원 |
| KG모빌리티 토레스 하이브리드 가솔린 1.5 하이브리드 2WD T5 | 3,402만 원~ | 256,300원 | 409,140원 | 448,900원 |
| KG모빌리티 액티언 하이브리드 가솔린 1.5 하이브리드 2WD S8 | 3,995만 원~ | 257,920원 | 423,230원 | 491,300원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 하이브리드 가솔린 1.5 터보 하이브리드 2WD Techno | 4,006만 원~ | 263,800원 | 446,700원 | 490,600원 |
| 기아 EV5 전기 2WD 스탠다드 에어 | 4,371만 원~ | 264,000원 | 451,900원 | 517,600원 |
| 토요타 캠리 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 4,843만 원~ | 264,500원 | 474,100원 | 543,700원 |
| KG모빌리티 액티언 가솔린 1.5 2WD S8 | 3,617만 원~ | 271,820원 | 426,150원 | 483,120원 |
| 기아 봉고3 EV 전기 킹캡 스마트 셀렉션 자동 | 4,345만 원~ | 272,200원 | 458,900원 | 524,200원 |
| 현대 아이오닉6 전기 2WD 스탠다드 이 밸류 플러스 | 5,109만 원~ | 275,300원 | 496,150원 | 564,600원 |
| 현대 그랜저 가솔린 2.5 2WD 프리미엄 | 4,245만 원~ | 276,100원 | 458,500원 | 522,300원 |
| 기아 K8 가솔린 2.5 2WD 노블레스 라이트 | 3,731만 원~ | 277,000원 | 440,600원 | 488,200원 |
| 현대 포터2 일렉트릭 전기 슈퍼캡 스타일 스페셜 자동 | 4,350만 원~ | 277,700원 | 464,700원 | 530,100원 |
| 기아 카니발 하이브리드 9인승 노블레스 · 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 노블레스 | 4,576만 원~ | 286,120원 | 481,520원 | 553,500원 |
| 현대 아반떼N 가솔린 2.0 터보 2WD N DCT PKG | 3,564만 원~ | 288,210원 | 439,570원 | 495,910원 |
| 기아 K8 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 노블레스 라이트 | 4,367만 원~ | 292,300원 | 472,780원 | 547,410원 |
| KG모빌리티 무쏘 EV 전기 MX | 4,850만 원~ | 294,600원 | 509,940원 | 569,200원 |
| KG모빌리티 토레스 EVX 전기 2WD E5 | 4,841만 원~ | 298,700원 | 518,100원 | 572,800원 |
| 현대 그랜저 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 프리미엄 | 4,933만 원~ | 307,600원 | 519,600원 | 593,700원 |
| 테슬라 모델 3 전기 2WD Standard | 4,699만 원~ | 307,700원 | 512,100원 | 577,300원 |
| 테슬라 모델 Y 전기 2WD Premium RWD | 4,999만 원~ | 310,800원 | 528,300원 | 597,600원 |
| 미니 해치 가솔린 2.0 터보 2WD 3도어 Cooper C Essential | 3,630만 원~ | 318,370원 | 475,250원 | 504,190원 |
| 르노코리아 필랑트 가솔린 1.5 터보 하이브리드 2WD Techno | 4,495만 원~ | 318,700원 | 522,100원 | 573,200원 |
| 현대 ST1 카고 전기 스타일 자동 | 5,874만 원~ | 320,800원 | 581,100원 | 653,400원 |
| 푸조 308 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 3,990만 원~ | 322,800원 | 495,500원 | 552,800원 |
| 현대 팰리세이드 가솔린 2.5 터보 2WD 익스클루시브 | 4,610만 원~ | 333,200원 | 537,200원 | 594,200원 |
| 토요타 프리우스 가솔린 2.0 하이브리드 2WD XLE | 4,413만 원~ | 334,300원 | 525,200원 | 588,700원 |
| BYD 씰 전기 2WD RWD | 3,990만 원~ | 334,650원 | 505,760원 | 566,610원 |
| BMW 1시리즈 가솔린 2.0 2WD 120i | 4,900만 원~ | 337,100원 | 551,900원 | 616,200원 |
| 벤츠 A클래스 가솔린 2.0 2WD 해치백 A220 Hatchback | 4,870만 원~ | 338,600원 | 552,100원 | 616,000원 |
| KG모빌리티 렉스턴 디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 4,106만 원~ | 342,000원 | 525,700원 | 574,500원 |
| 제네시스 G70 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 4,500만 원~ | 346,900원 | 540,300원 | 607,900원 |
| BMW 2시리즈 그란쿠페 가솔린 2.0 2WD Gran Coupe 220i M Spt Design | 5,060만 원~ | 348,100원 | 569,900원 | 636,300원 |
| 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 · 가솔린 2.5 터보 하이브리드 2WD 익스클루시브 | 5,077만 원~ | 348,600원 | 572,500원 | 636,000원 |
| BYD 씨라이언 6 가솔린 1.5 플러그인 하이브리드 2WD SEALION 6 DM-i | 3,750만 원~ | 351,400원 | 512,240원 | 569,410원 |
| BMW 2시리즈 액티브투어러 가솔린 2.0 2WD 220i Luxury | 5,140만 원~ | 353,500원 | 578,800원 | 646,300원 |
| 토요타 크라운 크로스오버 가솔린 2.5 하이브리드 AWD HEV | 5,963만 원~ | 357,300원 | 615,400원 | 701,100원 |
| 푸조 408 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,390만 원~ | 357,700원 | 547,700원 | 610,800원 |
| 폭스바겐 골프 디젤 2.0 2WD Prestige | 4,640만 원~ | 359,600원 | 560,400원 | 627,100원 |
| 현대 ST1 냉동카고 전기 스마트 자동 | 6,875만 원~ | 365,300원 | 669,800원 | 754,500원 |
| 푸조 3008 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,490만 원~ | 366,400원 | 560,700원 | 625,300원 |
| BYD 씨라이언 7 전기 2WD SEALION | 4,490만 원~ | 367,020원 | 559,590원 | 628,060원 |
| 볼보 XC40 가솔린 2.0 터보 AWD B4 Plus Bright | 5,230만 원~ | 374,010원 | 600,630원 | 675,170원 |
| 토요타 RAV4 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 4,990만 원~ | 374,100원 | 590,000원 | 661,700원 |
| 렉서스 ES 7세대 · 가솔린 2.5 하이브리드 2WD 300h LUXURY PLUS | 6,725만 원~ | 377,100원 | 668,100원 | 764,800원 |
| 미니 에이스맨 전기 2WD E Electric | 4,980만 원~ | 380,400원 | 596,000원 | 667,500원 |
| 아우디 A3 가솔린 2.0 2WD 40 TFSI | 4,536만 원~ | 380,900원 | 579,000원 | 640,200원 |
| 미니 일렉트릭 전기 2WD SE Classic Limited | 4,990만 원~ | 381,300원 | 597,200원 | 668,900원 |
| 제네시스 GV70 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 5,473만 원~ | 382,100원 | 617,400원 | 694,000원 |
| 제네시스 G70 슈팅브레이크 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 4,698만 원~ | 384,300원 | 592,400원 | 650,200원 |
| BMW X1 디젤 2.0 2WD 18d sDrive xLine | 5,980만 원~ | 384,800원 | 647,000원 | 725,500원 |
| 폭스바겐 ID.5 전기 2WD Pro lite | 5,299만 원~ | 391,200원 | 620,500원 | 696,600원 |
| BMW 3시리즈 가솔린 2.0 2WD 세단 320i | 5,980만 원~ | 393,600원 | 655,700원 | 734,200원 |
| BMW iX1 전기 2WD 20 eDrive xLine P1 | 6,420만 원~ | 395,900원 | 673,700원 | 766,000원 |
| 혼다 CR-V 가솔린 2.0 하이브리드 2WD HEV | 5,490만 원~ | 398,200원 | 635,800원 | 714,700원 |
| 푸조 5008 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,890만 원~ | 401,300원 | 612,900원 | 683,200원 |
| 렉서스 UX 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 300h | 5,212만 원~ | 401,700원 | 622,300원 | 689,970원 |
| 제네시스 GV60 전기 2WD 스탠다드 | 6,828만 원~ | 402,340원 | 693,670원 | 801,220원 |
| 벤츠 CLA 일렉트릭 전기 2WD CLA 200 electric Essential | 5,290만 원~ | 404,542원 | 623,075원 | 703,748원 |
| 미니 컨트리맨 가솔린 2.0 터보 AWD ALL4 Essential Edition | 4,620만 원~ | 404,750원 | 604,420원 | 658,860원 |
| BMW X3 가솔린 2.0 4WD 20 xDrive P1 | 6,940만 원~ | 405,800원 | 710,000원 | 801,100원 |
| BMW iX2 전기 2WD 20 eDrive M Sport | 6,580만 원~ | 406,400원 | 691,100원 | 785,700원 |
| 토요타 GR86 가솔린 2.4 2WD STANDARD | 4,360만 원~ | 413,400원 | 602,100원 | 659,950원 |
| BMW iX3 전기 AWD xDrive 50 SE | 7,990만 원~ | 420,500원 | 767,670원 | 879,500원 |
| 제네시스 G80 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 6,063만 원~ | 421,800원 | 690,800원 | 765,000원 |
| 미니 컨버터블 가솔린 2.0 터보 2WD Cooper C Classic | 4,890만 원~ | 428,300원 | 639,650원 | 697,270원 |
| 기아 EV9 전기 2WD 스탠다드 라이트 | 6,519만 원~ | 429,690원 | 707,840원 | 810,520원 |
| 폭스바겐 ID.4 전기 2WD Pro | 6,041만 원~ | 435,440원 | 694,510원 | 786,640원 |
| 지커 7X 전기 2WD Pro | 5,299만 원~ | 437,000원 | 666,300원 | 742,500원 |
| 벤츠 C클래스 가솔린 2.0 2WD C200 Avantgarde | 6,510만 원~ | 437,800원 | 723,200원 | 808,600원 |
| 벤츠 GLB 디젤 2.0 2WD GLB 200d | 6,430만 원~ | 446,600원 | 728,400원 | 812,800원 |
| 벤츠 CLA 2세대 · 가솔린 2.0 4WD CLA 250 AMG line 4Matic | 6,450만 원~ | 448,000원 | 730,700원 | 815,300원 |
| 렉서스 ES EV 전기 2WD ES 350e Premium | 7,160만 원~ | 449,400원 | 752,500원 | 870,800원 |
| 렉서스 NX 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Premium | 6,695만 원~ | 452,600원 | 742,300원 | 838,500원 |
| BMW 4시리즈 가솔린 2.0 2WD 그란쿠페 GranCoupe 420i M Sport Pro | 6,920만 원~ | 455,200원 | 758,500원 | 849,300원 |
| BMW 5시리즈 가솔린 2.0 2WD 520i M Sport | 7,610만 원~ | 456,000원 | 789,500원 | 889,400원 |
| 제네시스 GV80 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 6,886만 원~ | 459,900원 | 755,900원 | 859,300원 |
| 혼다 어코드 가솔린 2.0 하이브리드 2WD Touring | 5,590만 원~ | 462,400원 | 704,300원 | 784,700원 |
| 볼보 XC60 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Plus Bright | 6,570만 원~ | 469,450원 | 754,140원 | 847,760원 |
| 벤츠 E클래스 가솔린 2.0 2WD E200 Avantgarde | 7,750만 원~ | 470,000원 | 809,700원 | 911,400원 |
| 아우디 Q4 e-트론 전기 2WD 45 | 6,630만 원~ | 474,650원 | 761,940원 | 847,570원 |
| BMW X4 가솔린 2.0 4WD 20i xDrive xLine P3 | 7,430만 원~ | 477,800원 | 803,500원 | 901,000원 |
| 볼보 S90 가솔린 2.0 터보 2WD B5 Plus Bright | 6,530만 원~ | 478,100원 | 763,300원 | 851,400원 |
| 현대 아이오닉9 전기 2WD 익스클루시브 | 7,171만 원~ | 484,330원 | 790,300원 | 903,250원 |
| 아우디 A5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 5,789만 원~ | 485,450원 | 738,300원 | 816,400원 |
| 벤츠 EQA 전기 2WD EQA 250 Progressive | 7,000만 원~ | 489,430원 | 792,750원 | 892,510원 |
| 폴스타 4 전기 2WD Long range Single motor | 6,690만 원~ | 491,000원 | 780,500원 | 876,700원 |
| 아우디 Q5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 6,673만 원~ | 497,200원 | 785,900원 | 881,900원 |
| 벤츠 GLA 가솔린 2.0 4WD GLA 250 AMG line 4Matic | 7,000만 원~ | 501,400원 | 807,900원 | 900,100원 |
| 아우디 Q3 가솔린 2.0 AWD TFSI quattro Advanced | 6,190만 원~ | 505,120원 | 773,330원 | 861,550원 |
| 미니 컨트리맨 일렉트릭 전기 2WD E Electric | 5,890만 원~ | 505,900원 | 747,879원 | 835,890원 |
| 토요타 시에나 가솔린 2.5 하이브리드 AWD AWD | 7,630만 원~ | 508,300원 | 838,500원 | 948,200원 |
| 벤츠 GLC 디젤 2.0 4WD GLC 220d 4Matic | 8,220만 원~ | 510,400원 | 870,700원 | 978,600원 |
| 볼보 ES90 전기 2WD Plus | 7,294만 원~ | 518,900원 | 863,600원 | 968,400원 |
| 볼보 V60 크로스컨트리 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Ultra AWD | 6,450만 원~ | 519,200원 | 800,900원 | 888,000원 |
| 아우디 A6 가솔린 2.0 2WD 40 TFSI Comfort | 6,630만 원~ | 524,800원 | 801,966원 | 905,200원 |
| 현대 마이티 2.5톤 카고 디젤 모던 일반캡 장축저상 수동 | 5,574만 원~ | 526,800원 | 757,360원 | 858,070원 |
| 현대 ST1 특장 하이탑 전기 스마트 자동 | 5,800만 원~ | 531,100원 | 788,000원 | 859,400원 |
| 제네시스 일렉트리파이드 GV70 전기 4WD 기본형 | 7,974만 원~ | 531,580원 | 871,810원 | 997,400원 |
| 벤츠 CLE 가솔린 2.0 2WD 쿠페 CLE 200 AMG Line | 7,670만 원~ | 543,600원 | 879,800원 | 980,500원 |
| 제네시스 GV80 쿠페 가솔린 2.5 터보 4WD 기본형 | 8,270만 원~ | 551,100원 | 906,600원 | 1,030,800원 |
| BMW i5 전기 2WD eDrive 40 M Sport | 9,590만 원~ | 551,340원 | 967,940원 | 1,102,200원 |
| 폭스바겐 아틀라스 가솔린 2.0 AWD R-Line 7seat | 6,904만 원~ | 554,200원 | 852,900원 | 952,200원 |
| 토요타 알파드 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Premium | 8,790만 원~ | 564,100원 | 944,500원 | 1,070,800원 |
| 포드 레인저 디젤 2.0 AWD Wildtrak | 6,350만 원~ | 564,800원 | 839,600원 | 929,180원 |
| 현대 쏠라티 디젤 2.5 2WD 스탠다드 | 6,703만 원~ | 567,120원 | 851,650원 | 955,960원 |
| 포드 머스탱 가솔린 2.3 2WD 쿠페 EcoBoost Premium Coupe | 6,010만 원~ | 569,300원 | 829,400원 | 915,800원 |
| BMW 2시리즈 쿠페 가솔린 3.0 4WD Coupe M240i xDrive_OS P1 | 7,520만 원~ | 571,400원 | 901,100원 | 999,800원 |
| 현대 아이오닉5 N 전기 4WD 에센셜 | 7,879만 원~ | 573,500원 | 912,200원 | 1,030,600원 |
| 폴스타 3 전기 2WD Rear motor | 7,790만 원~ | 575,700원 | 912,800원 | 1,024,800원 |
| 벤츠 EQB 전기 AWD EQB 300 4Matic Progressive | 7,880만 원~ | 576,900원 | 918,000원 | 1,031,200원 |
| BMW i4 그란쿠페 전기 2WD eDrive 40 M Sport | 7,830만 원~ | 578,800원 | 917,600원 | 1,030,200원 |
| 렉서스 RX 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Premium | 8,675만 원~ | 581,400원 | 956,800원 | 1,081,500원 |
| BMW Z4 가솔린 2.0 2WD 20i sDrive M Sport | 7,760만 원~ | 589,600원 | 929,800원 | 1,031,600원 |
| 기아 K9 가솔린 3.3 터보 2WD 플래티넘 | 6,688만 원~ | 590,200원 | 877,700원 | 974,700원 |
| 제네시스 일렉트리파이드 G80 전기 4WD 기본형 | 8,908만 원~ | 604,000원 | 986,900원 | 1,120,800원 |
| 현대 아이오닉6 N 전기 4WD N | 8,406만 원~ | 605,300원 | 966,700원 | 1,093,000원 |
| 벤츠 GLC 일렉트릭 전기 AWD GLC 300 4Matic AMG Line | 9,000만 원~ | 612,600원 | 1,031,600원 | 1,173,600원 |
| 포드 브롱코 가솔린 2.3 4WD 4도어 Outer Banks | 7,420만 원~ | 616,900원 | 938,000원 | 1,042,800원 |
| 지프 랭글러 가솔린 2.0 터보 4WD 4도어 Sport S | 7,570만 원~ | 618,400원 | 946,000원 | 1,054,800원 |
| 혼다 오딧세이 가솔린 3.5 2WD Elite | 6,550만 원~ | 620,300원 | 903,800원 | 997,900원 |
| 토요타 하이랜더 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Platinum | 7,403만 원~ | 620,600원 | 941,000원 | 1,033,230원 |
| 볼보 XC90 가솔린 2.0 터보 AWD B6 Plus | 8,820만 원~ | 629,650원 | 1,011,820원 | 1,137,560원 |
| 포드 익스플로러 가솔린 2.3 터보 4WD ST-Line | 7,870만 원~ | 631,500원 | 972,000원 | 1,085,200원 |
| 현대 마이티 덤프 디젤 프리미엄 7.5톤 일반캡 단축고상 수동 | 6,745만 원~ | 635,490원 | 914,490원 | 1,036,360원 |
| 쉐보레 콜로라도 Z71 · 2.7 AWD | 7,279만 원~ | 672,040원 | 982,620원 | 1,097,260원 |
| GMC 캐니언 2.7 AWD DENALI | 7,685만 원~ | 683,200원 | 1,015,700원 | 1,126,200원 |
| 지프 글래디에이터 3.6 4WD Rubicon | 8,510만 원~ | 689,870원 | 1,057,670원 | 1,157,990원 |
| 현대 마이티 내장탑차 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 7,349만 원~ | 691,560원 | 995,540원 | 1,128,330원 |
| BMW X5 디젤 3.0 4WD 30d xDrive xLine 7Seater | 11,920만 원~ | 695,900원 | 1,218,400원 | 1,374,800원 |
| 현대 마이티 하이내장탑차 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 7,444만 원~ | 700,380원 | 1,008,290원 | 1,142,800원 |
| 랜드로버 디스커버리 스포츠 가솔린 2.0 터보 4WD P250 S | 7,690만 원~ | 705,800원 | 1,038,600원 | 1,149,100원 |
| 벤츠 GLE 가솔린 2.0 4WD GLE 350 4Matic | 11,800만 원~ | 706,100원 | 1,223,400원 | 1,378,200원 |
| 랜드로버 레인지로버 이보크 가솔린 2.0 터보 4WD P250 S | 7,720만 원~ | 708,500원 | 1,042,600원 | 1,152,580원 |
| 아우디 S5 가솔린 3.0 AWD TFSI | 8,590만 원~ | 739,000원 | 1,110,700원 | 1,234,200원 |
| 포르쉐 마칸 일렉트릭 전기 AWD 4 | 10,900만 원~ | 745,500원 | 1,217,200원 | 1,373,900원 |
| 현대 마이티 냉동탑차 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 7,980만 원~ | 750,120원 | 1,080,210원 | 1,224,400원 |
| 아우디 Q6 e-트론 전기 2WD S line | 9,580만 원~ | 756,000원 | 1,170,600원 | 1,308,300원 |
| 아우디 RS3 가솔린 2.5 터보 AWD TFSI | 8,110만 원~ | 758,800원 | 1,100,400원 | 1,235,200원 |
| 혼다 파일럿 가솔린 3.5 4WD Black Edition | 8,020만 원~ | 759,200원 | 1,089,682원 | 1,221,500원 |
| 링컨 에비에이터 가솔린 3.0 터보 4WD Reserve | 9,120만 원~ | 760,000원 | 1,158,200원 | 1,281,400원 |
| 현대 마이티 하이냉동탑차 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 8,171만 원~ | 767,850원 | 1,105,830원 | 1,253,480원 |
| BMW M2 가솔린 3.0 2WD Coupe P2 | 9,440만 원~ | 772,100원 | 1,185,900원 | 1,309,800원 |
| BMW X6 디젤 3.0 4WD 30d xDrive M Sport P1 | 12,790만 원~ | 783,900원 | 1,344,600원 | 1,512,400원 |
| GMC 아카디아 가솔린 2.5 터보 AWD DENALI Ultimate | 8,990만 원~ | 789,900원 | 1,168,600원 | 1,317,200원 |
| BMW iX 전기 AWD 45 xDrive Msport P2 | 12,550만 원~ | 797,110원 | 1,341,200원 | 1,518,050원 |
| 현대 마이티 냉동/냉장겸용 탑차 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 8,583만 원~ | 806,100원 | 1,161,130원 | 1,316,220원 |
| 볼보 EX90 전기 AWD Plus | 10,620만 원~ | 809,300원 | 1,268,900원 | 1,421,600원 |
| 벤츠 EQE SUV 전기 2WD EQE 350+ | 10,600만 원~ | 815,400원 | 1,274,100원 | 1,426,500원 |
| 현대 마이티 윙바디 디젤 프레스티지 8톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 8,780만 원~ | 824,380원 | 1,187,560원 | 1,346,210원 |
| 링컨 노틸러스 가솔린 2.0 하이브리드 AWD Reserve | 9,650만 원~ | 830,500원 | 1,248,200원 | 1,386,900원 |
| 제네시스 G90 가솔린 3.5 터보 2WD 기본형 | 9,748만 원~ | 832,500원 | 1,265,000원 | 1,384,400원 |
| 벤츠 EQE 전기 2WD EQE 350+ | 11,000만 원~ | 855,100원 | 1,331,100원 | 1,489,200원 |
| 현대 마이티 광폭냉동탑차 디젤 프레스티지 8톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 9,286만 원~ | 871,350원 | 1,255,450원 | 1,423,250원 |
| 포르쉐 카이엔 가솔린 3.0 터보 AWD Cayenne | 14,380만 원~ | 873,700원 | 1,504,000원 | 1,692,800원 |
| 랜드로버 레인지로버 벨라 가솔린 2.0 4WD P250 Dynamic SE | 9,530만 원~ | 874,300원 | 1,286,700원 | 1,422,370원 |
| 포르쉐 카이엔 일렉트릭 전기 AWD Cayenne | 14,230만 원~ | 877,500원 | 1,493,300원 | 1,697,900원 |
| 현대 마이티 광폭 윙바디 디젤 프레스티지 8톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 9,385만 원~ | 880,540원 | 1,268,740원 | 1,438,330원 |
