256개 차종 · 2026년 10월 산출
월 예산으로 찾는 장기렌트·리스 차종
한 달에 낼 수 있는 금액부터 정하면 차 고르기가 쉬워집니다. 판매사 모두오토가 계산한 256개 차종의 장기렌트·리스 월 납입(기본 트림·60개월·선수금 30%)을 월 예산 구간별로 나눴습니다.
월 30만 원 이하 장기렌트·리스 차종 (39개)
투싼·아반떼·셀토스·EV5 등 기본 트림의 대표 월 금액(국산 장기렌트, 수입·고가 리스 — 리스는 보험 별도)이 이 구간에 드는 차종입니다. 많이 찾는 순으로 놓았고, 차급으로 거르거나 월 납입 낮은 순으로 정렬할 수 있습니다.
월 30만 원 이하 — 39개 차종 표 (차급 거르기·정렬)
정렬:
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 장기렌트 월 (선수금 30%) | 리스 월 (선수금 30%) | 장기렌트 월 (무보증) |
|---|---|---|---|---|
| 현대 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 2,844만 원~ | 235,660원 | 189,250원 | 402,130원 |
| 현대 아반떼 가솔린 2.0 2WD 모던 | 2,398만 원~ | 232,100원 | 160,400원 | 360,000원 |
| 기아 셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD 트렌디 | 2,512만 원~ | 224,200원 | 166,200원 | 370,700원 |
| 기아 EV5 전기 2WD 스탠다드 에어 | 4,371만 원~ | 210,560원 | 264,000원 | 464,200원 |
| 기아 레이 가솔린 1.0 2WD 트렌디 | 1,555만 원~ | 190,540원 | 97,400원 | 264,500원 |
| 기아 EV3 전기 2WD 스탠다드 에어 | 4,203만 원~ | 195,530원 | 177,010원 | 439,450원 |
| 기아 스포티지 가솔린 1.6 터보 2WD 프레스티지 | 2,944만 원~ | 261,350원 | 187,380원 | 414,220원 |
| 현대 코나 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 2,463만 원~ | 268,230원 | 179,500원 | 409,200원 |
| 현대 캐스퍼 가솔린 1.0 2WD 스마트 | 1,546만 원~ | 208,740원 | 97,800원 | 295,620원 |
| 기아 모닝 가솔린 1.0 2WD 트렌디 | 1,421만 원~ | 194,480원 | 95,500원 | 262,980원 |
| 기아 EV6 전기 2WD 스탠다드 라이트 | 4,587만 원~ | 249,200원 | 214,550원 | 522,400원 |
| 기아 K5 가솔린 2.0 2WD 스마트 셀렉션 | 2,763만 원~ | 262,890원 | 201,900원 | 417,600원 |
| 현대 아이오닉5 전기 2WD 스탠다드 이 밸류 플러스 | 4,981만 원~ | 286,500원 | 252,820원 | 583,220원 |
| 기아 EV4 전기 2WD 스탠다드 에어 | 4,252만 원~ | 222,950원 | 169,830원 | 459,540원 |
| KG모빌리티 티볼리 가솔린 1.5 터보 2WD V5 | 2,407만 원~ | 261,120원 | 197,500원 | 381,600원 |
| 현대 베뉴 가솔린 1.6 2WD 스마트 | 1,994만 원~ | 236,790원 | 156,200원 | 346,840원 |
| KG모빌리티 토레스 가솔린 1.5 2WD T5 | 2,996만 원~ | 288,080원 | 237,400원 | 467,760원 |
| 현대 아이오닉6 전기 2WD 스탠다드 이 밸류 플러스 | 5,109만 원~ | 276,840원 | 275,300원 | 581,240원 |
| 기아 니로 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 트렌디 | 3,027만 원~ | 267,860원 | 175,310원 | 423,400원 |
| 볼보 EX30 전기 2WD Core | 3,991만 원~ | 상담 | 207,300원 | 상담 |
| 쉐보레 트레일블레이저 가솔린 1.35 터보 2WD Premier | 2,796만 원~ | 274,900원 | 188,400원 | 436,700원 |
| 르노코리아 아르카나 가솔린 1.6 2WD Iconic | 2,677만 원~ | 230,200원 | 173,100원 | 386,100원 |
| 기아 쏘렌토 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 프레스티지 | 4,063만 원~ | 280,800원 | 219,880원 | 517,000원 |
| 현대 코나 일렉트릭 전기 2WD 스탠다드 이 밸류 플러스 | 4,368만 원~ | 288,350원 | 248,000원 | 549,380원 |
| 기아 스포티지 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 프레스티지 | 3,536만 원~ | 252,200원 | 186,170원 | 458,700원 |
| 현대 투싼 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 모던 | 3,418만 원~ | 254,700원 | 206,570원 | 458,700원 |
| 기아 셀토스 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 트렌디 | 3,040만 원~ | 244,000원 | 181,550원 | 416,110원 |
| 현대 아반떼 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 스마트 | 2,655만 원~ | 238,660원 | 194,200원 | 375,100원 |
| 기아 K5 하이브리드 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 프레스티지 | 3,434만 원~ | 291,490원 | 236,790원 | 491,100원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 하이브리드 가솔린 1.5 터보 하이브리드 2WD Techno | 4,006만 원~ | 298,990원 | 263,800원 | 531,080원 |
| 쉐보레 트랙스 크로스오버 가솔린 1.2 터보 2WD LS DELUXE | 2,199만 원~ | 상담 | 172,500원 | 상담 |
| 기아 레이 EV 전기 2WD 라이트 | 2,852만 원~ | 162,710원 | 141,540원 | 334,980원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 2WD Techno | 3,581만 원~ | 289,480원 | 241,700원 | 499,500원 |
| 르노코리아 아르카나 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD Iconic | 3,461만 원~ | 228,610원 | 253,500원 | 442,100원 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 전기 2WD 프리미엄 | 2,995만 원~ | 161,620원 | 111,890원 | 332,330원 |
| 현대 코나 하이브리드 가솔린 1.6 하이브리드 2WD 모던 | 3,038만 원~ | 277,760원 | 183,150원 | 451,660원 |
| BYD 돌핀 전기 2WD Dolphin | 2,450만 원~ | 339,500원 | 202,390원 | 485,430원 |
| 토요타 캠리 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 4,843만 원~ | 595,263원 | 264,500원 | 904,420원 |
| 현대 아반떼N 가솔린 2.0 터보 2WD N DCT PKG | 3,564만 원~ | 상담 | 288,210원 | 상담 |
월 30만 원대·40만 원대 장기렌트·리스 차종 (83개)
쏘렌토·그랜저·G80·GV70 등 기본 트림의 대표 월 금액(국산 장기렌트, 수입·고가 리스 — 리스는 보험 별도)이 이 구간에 드는 차종입니다. 많이 찾는 순으로 놓았고, 차급으로 거르거나 월 납입 낮은 순으로 정렬할 수 있습니다.
월 30만 원대·40만 원대 — 83개 차종 표 (차급 거르기·정렬)
정렬:
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 장기렌트 월 (선수금 30%) | 리스 월 (선수금 30%) | 장기렌트 월 (무보증) |
|---|---|---|---|---|
| 기아 쏘렌토 가솔린 2.5 터보 2WD 프레스티지 | 3,641만 원~ | 302,520원 | 238,330원 | 513,400원 |
| 현대 그랜저 가솔린 2.5 2WD 프리미엄 | 4,245만 원~ | 357,050원 | 276,100원 | 599,800원 |
| 제네시스 G80 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 6,063만 원~ | 491,650원 | 421,800원 | 846,230원 |
| 제네시스 GV70 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 5,473만 원~ | 446,350원 | 382,100원 | 765,000원 |
| 현대 팰리세이드 가솔린 2.5 터보 2WD 익스클루시브 | 4,610만 원~ | 393,020원 | 333,200원 | 660,580원 |
| 기아 카니발 9인승 · 가솔린 3.5 2WD 프레스티지 | 3,686만 원~ | 344,030원 | 235,900원 | 556,820원 |
| 현대 싼타페 가솔린 2.5 터보 2WD 익스클루시브 | 3,657만 원~ | 326,010원 | 244,800원 | 531,000원 |
| 기아 EV9 전기 2WD 스탠다드 라이트 | 6,519만 원~ | 474,800원 | 429,690원 | 839,600원 |
| 기아 K8 가솔린 2.5 2WD 노블레스 라이트 | 3,731만 원~ | 319,120원 | 277,000원 | 535,020원 |
| BMW iX3 전기 AWD xDrive 50 SE | 7,990만 원~ | 상담 | 420,500원 | 상담 |
| BMW X3 가솔린 2.0 4WD 20 xDrive P1 | 6,940만 원~ | 688,320원 | 405,800원 | 1,108,140원 |
| BMW 5시리즈 가솔린 2.0 2WD 520i M Sport | 7,610만 원~ | 758,330원 | 456,000원 | 1,218,800원 |
| 기아 PV5 전기 2WD 패신저 롱레인지 (2-3-0) 베이직 | 4,829만 원~ | 318,400원 | 210,300원 | 599,500원 |
| 제네시스 G70 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 4,500만 원~ | 454,000원 | 346,900원 | 718,000원 |
| BMW 3시리즈 가솔린 2.0 2WD 세단 320i | 5,980만 원~ | 626,210원 | 393,600원 | 988,240원 |
| BMW X1 디젤 2.0 2WD 18d sDrive xLine | 5,980만 원~ | 627,090원 | 384,800원 | 989,120원 |
| 현대 스타리아 LPG 3.5 2WD 투어러 스마트 | 3,502만 원~ | 384,690원 | 208,570원 | 562,780원 |
| 제네시스 GV60 전기 2WD 스탠다드 | 6,828만 원~ | 494,390원 | 402,340원 | 884,640원 |
| BMW X4 가솔린 2.0 4WD 20i xDrive xLine P3 | 7,430만 원~ | 753,250원 | 477,800원 | 1,202,410원 |
| 르노코리아 필랑트 가솔린 1.5 터보 하이브리드 2WD Techno | 4,495만 원~ | 381,300원 | 318,700원 | 642,400원 |
| 아우디 Q5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 6,673만 원~ | 766,883원 | 497,200원 | 1,170,620원 |
| 볼보 XC40 가솔린 2.0 터보 AWD B4 Plus Bright | 5,230만 원~ | 654,910원 | 374,010원 | 979,440원 |
| 볼보 XC60 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Plus Bright | 6,570만 원~ | 801,530원 | 469,450원 | 1,209,340원 |
| 벤츠 E클래스 가솔린 2.0 2WD E200 Avantgarde | 7,750만 원~ | 781,910원 | 470,000원 | 1,250,480원 |
| BMW iX1 전기 2WD 20 eDrive xLine P1 | 6,420만 원~ | 상담 | 395,900원 | 상담 |
| 아우디 A3 가솔린 2.0 2WD 40 TFSI | 4,536만 원~ | 560,327원 | 380,900원 | 834,900원 |
| 볼보 S90 가솔린 2.0 터보 2WD B5 Plus Bright | 6,530만 원~ | 814,860원 | 478,100원 | 1,220,230원 |
| KG모빌리티 액티언 가솔린 1.5 2WD S8 | 3,617만 원~ | 319,990원 | 271,820원 | 534,500원 |
| 벤츠 GLB 디젤 2.0 2WD GLB 200d | 6,430만 원~ | 696,440원 | 446,600원 | 1,085,590원 |
| 벤츠 C클래스 가솔린 2.0 2WD C200 Avantgarde | 6,510만 원~ | 694,200원 | 437,800원 | 1,088,120원 |
| BMW iX2 전기 2WD 20 eDrive M Sport | 6,580만 원~ | 상담 | 406,400원 | 상담 |
| KG모빌리티 렉스턴 디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 4,106만 원~ | 414,000원 | 342,000원 | 646,500원 |
| BMW 1시리즈 가솔린 2.0 2WD 120i | 4,900만 원~ | 545,460원 | 337,100원 | 842,050원 |
| 벤츠 A클래스 가솔린 2.0 2WD 해치백 A220 Hatchback | 4,870만 원~ | 535,740원 | 338,600원 | 830,390원 |
| 벤츠 CLA 2세대 · 가솔린 2.0 4WD CLA 250 AMG line 4Matic | 6,450만 원~ | 697,640원 | 448,000원 | 1,087,900원 |
| BMW 4시리즈 가솔린 2.0 2WD 그란쿠페 GranCoupe 420i M Sport Pro | 6,920만 원~ | 724,080원 | 455,200원 | 1,143,120원 |
| 기아 카니발 하이브리드 9인승 노블레스 · 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 노블레스 | 4,576만 원~ | 379,300원 | 286,120원 | 643,100원 |
| 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 · 가솔린 2.5 터보 하이브리드 2WD 익스클루시브 | 5,077만 원~ | 415,610원 | 348,600원 | 711,040원 |
| 현대 그랜저 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 프리미엄 | 4,933만 원~ | 363,160원 | 307,600원 | 648,000원 |
| 현대 싼타페 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 익스클루시브 | 4,122만 원~ | 307,820원 | 254,720원 | 544,610원 |
| 테슬라 모델 Y 전기 2WD Premium RWD | 4,999만 원~ | 503,820원 | 310,800원 | 807,070원 |
| 기아 K8 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 노블레스 라이트 | 4,367만 원~ | 334,650원 | 292,300원 | 587,000원 |
| 현대 스타리아 하이브리드 가솔린 1.6 터보 하이브리드 2WD 투어러 스마트 | 3,870만 원~ | 374,000원 | 219,400원 | 567,500원 |
| 현대 쏘나타 디 엣지 가솔린 2.0 2WD 프리미엄 | 2,876만 원~ | 310,500원 | 202,300원 | 478,500원 |
| KG모빌리티 토레스 하이브리드 가솔린 1.5 하이브리드 2WD T5 | 3,402만 원~ | 313,240원 | 256,300원 | 492,500원 |
| KG모빌리티 액티언 하이브리드 가솔린 1.5 하이브리드 2WD S8 | 3,995만 원~ | 348,800원 | 257,920원 | 587,000원 |
| 현대 쏘나타 디 엣지 하이브리드 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 프리미엄 | 3,418만 원~ | 314,000원 | 233,300원 | 484,900원 |
| 벤츠 CLA 일렉트릭 전기 2WD CLA 200 electric Essential | 5,290만 원~ | 상담 | 404,542원 | 상담 |
| KG모빌리티 토레스 EVX 전기 2WD E5 | 4,841만 원~ | 346,400원 | 298,700원 | 628,100원 |
| 제네시스 G70 슈팅브레이크 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 4,698만 원~ | 477,900원 | 384,300원 | 751,300원 |
| BMW 2시리즈 그란쿠페 가솔린 2.0 2WD Gran Coupe 220i M Spt Design | 5,060만 원~ | 561,330원 | 348,100원 | 867,460원 |
| BMW 2시리즈 액티브투어러 가솔린 2.0 2WD 220i Luxury | 5,140만 원~ | 569,980원 | 353,500원 | 880,990원 |
| BYD 씨라이언 6 가솔린 1.5 플러그인 하이브리드 2WD SEALION 6 DM-i | 3,750만 원~ | 526,620원 | 351,400원 | 749,980원 |
| BYD 씨라이언 7 전기 2WD SEALION | 4,490만 원~ | 534,280원 | 367,020원 | 801,790원 |
| BYD 씰 전기 2WD RWD | 3,990만 원~ | 456,760원 | 334,650원 | 694,430원 |
| 렉서스 ES 7세대 · 가솔린 2.5 하이브리드 2WD 300h LUXURY PLUS | 6,725만 원~ | 734,297원 | 377,100원 | 1,141,470원 |
| 렉서스 ES EV 전기 2WD ES 350e Premium | 7,160만 원~ | 상담 | 449,400원 | 상담 |
| 렉서스 NX 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Premium | 6,695만 원~ | 760,547원 | 452,600원 | 1,165,560원 |
| 렉서스 UX 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 300h | 5,212만 원~ | 634,953원 | 401,700원 | 950,400원 |
| 미니 에이스맨 전기 2WD E Electric | 4,980만 원~ | 상담 | 380,400원 | 상담 |
| 미니 일렉트릭 전기 2WD SE Classic Limited | 4,990만 원~ | 상담 | 381,300원 | 상담 |
| 미니 컨버터블 가솔린 2.0 터보 2WD Cooper C Classic | 4,890만 원~ | 656,730원 | 428,300원 | 968,880원 |
| 미니 컨트리맨 가솔린 2.0 터보 AWD ALL4 Essential Edition | 4,620만 원~ | 625,020원 | 404,750원 | 919,930원 |
| 미니 해치 가솔린 2.0 터보 2WD 3도어 Cooper C Essential | 3,630만 원~ | 505,010원 | 318,370원 | 736,780원 |
| 벤츠 EQA 전기 2WD EQA 250 Progressive | 7,000만 원~ | 상담 | 489,430원 | 상담 |
| 아우디 A5 가솔린 2.0 AWD 40 TFSI quattro Advanced | 5,789만 원~ | 697,090원 | 485,450원 | 1,047,530원 |
| 아우디 Q4 e-트론 전기 2WD 45 | 6,630만 원~ | 상담 | 474,650원 | 상담 |
| 지커 7X 전기 2WD Pro | 5,299만 원~ | 상담 | 437,000원 | 상담 |
| 테슬라 모델 3 전기 2WD Standard | 4,699만 원~ | 532,080원 | 307,700원 | 812,020원 |
| 토요타 GR86 가솔린 2.4 2WD STANDARD | 4,360만 원~ | 상담 | 413,400원 | 상담 |
| 토요타 RAV4 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 4,990만 원~ | 683,630원 | 374,100원 | 993,410원 |
| 토요타 크라운 크로스오버 가솔린 2.5 하이브리드 AWD HEV | 5,963만 원~ | 741,553원 | 357,300원 | 1,122,000원 |
| 토요타 프리우스 가솔린 2.0 하이브리드 2WD XLE | 4,413만 원~ | 559,013원 | 334,300원 | 840,730원 |
| 폭스바겐 ID.4 전기 2WD Pro | 6,041만 원~ | 상담 | 435,440원 | 상담 |
| 폭스바겐 ID.5 전기 2WD Pro lite | 5,299만 원~ | 상담 | 391,200원 | 상담 |
| 폭스바겐 골프 디젤 2.0 2WD Prestige | 4,640만 원~ | 559,670원 | 359,600원 | 847,880원 |
| 폴스타 4 전기 2WD Long range Single motor | 6,690만 원~ | 상담 | 491,000원 | 상담 |
| 푸조 3008 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,490만 원~ | 632,290원 | 366,400원 | 918,720원 |
| 푸조 308 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 3,990만 원~ | 568,080원 | 322,800원 | 822,690원 |
| 푸조 408 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,390만 원~ | 619,690원 | 357,700원 | 899,800원 |
| 푸조 5008 가솔린 1.2 하이브리드 2WD Allure | 4,890만 원~ | 735,270원 | 401,300원 | 1,038,840원 |
| 혼다 CR-V 가솔린 2.0 하이브리드 2WD HEV | 5,490만 원~ | 713,080원 | 398,200원 | 1,053,910원 |
| 혼다 어코드 가솔린 2.0 하이브리드 2WD Touring | 5,590만 원~ | 상담 | 462,400원 | 상담 |
월 50만 원대·60만 원대 장기렌트·리스 차종 (36개)
GV80·아이오닉9·X5·K9 등 기본 트림의 대표 월 금액(국산 장기렌트, 수입·고가 리스 — 리스는 보험 별도)이 이 구간에 드는 차종입니다. 많이 찾는 순으로 놓았고, 차급으로 거르거나 월 납입 낮은 순으로 정렬할 수 있습니다.
월 50만 원대·60만 원대 — 36개 차종 표 (차급 거르기·정렬)
정렬:
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 장기렌트 월 (선수금 30%) | 리스 월 (선수금 30%) | 장기렌트 월 (무보증) |
|---|---|---|---|---|
| 제네시스 GV80 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 6,886만 원~ | 517,880원 | 459,900원 | 920,590원 |
| 현대 아이오닉9 전기 2WD 익스클루시브 | 7,171만 원~ | 572,000원 | 484,330원 | 924,280원 |
| BMW X5 디젤 3.0 4WD 30d xDrive xLine 7Seater | 11,920만 원~ | 1,136,390원 | 695,900원 | 1,807,630원 |
| 기아 K9 가솔린 3.3 터보 2WD 플래티넘 | 6,688만 원~ | 697,400원 | 590,200원 | 1,071,700원 |
| 볼보 ES90 전기 2WD Plus | 7,294만 원~ | 상담 | 518,900원 | 상담 |
| 볼보 XC90 가솔린 2.0 터보 AWD B6 Plus | 8,820만 원~ | 1,071,170원 | 629,650원 | 1,618,650원 |
| 현대 넥쏘 수소전기 2WD 모던 | 8,045만 원~ | 506,490원 | 상담 | 953,740원 |
| 아우디 A6 가솔린 2.0 2WD 40 TFSI Comfort | 6,630만 원~ | 770,370원 | 524,800원 | 1,171,940원 |
| BMW Z4 가솔린 2.0 2WD 20i sDrive M Sport | 7,760만 원~ | 상담 | 589,600원 | 상담 |
| 벤츠 GLA 가솔린 2.0 4WD GLA 250 AMG line 4Matic | 7,000만 원~ | 752,420원 | 501,400원 | 1,176,010원 |
| 벤츠 GLC 디젤 2.0 4WD GLC 220d 4Matic | 8,220만 원~ | 841,790원 | 510,400원 | 1,340,570원 |
| 현대 쏠라티 디젤 2.5 2WD 스탠다드 | 6,703만 원~ | 상담 | 567,120원 | 상담 |
| BMW i4 그란쿠페 전기 2WD eDrive 40 M Sport | 7,830만 원~ | 상담 | 578,800원 | 상담 |
| 아우디 Q3 가솔린 2.0 AWD TFSI quattro Advanced | 6,190만 원~ | 724,940원 | 505,120원 | 1,099,450원 |
| BMW i5 전기 2WD eDrive 40 M Sport | 9,590만 원~ | 상담 | 551,340원 | 상담 |
| 벤츠 EQB 전기 AWD EQB 300 4Matic Progressive | 7,880만 원~ | 상담 | 576,900원 | 상담 |
| 벤츠 CLE 가솔린 2.0 2WD 쿠페 CLE 200 AMG Line | 7,670만 원~ | 상담 | 543,600원 | 상담 |
| 제네시스 일렉트리파이드 GV70 전기 4WD 기본형 | 7,974만 원~ | 601,200원 | 531,580원 | 1,064,800원 |
| 현대 아이오닉6 N 전기 4WD N | 8,406만 원~ | 925,500원 | 605,300원 | 1,390,530원 |
| 제네시스 GV80 쿠페 가솔린 2.5 터보 4WD 기본형 | 8,270만 원~ | 614,500원 | 551,100원 | 1,095,000원 |
| 제네시스 일렉트리파이드 G80 전기 4WD 기본형 | 8,908만 원~ | 722,440원 | 604,000원 | 1,205,140원 |
| BMW 2시리즈 쿠페 가솔린 3.0 4WD Coupe M240i xDrive_OS P1 | 7,520만 원~ | 770,640원 | 571,400원 | 1,225,950원 |
| 렉서스 RX 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Premium | 8,675만 원~ | 1,006,287원 | 581,400원 | 1,532,410원 |
| 미니 컨트리맨 일렉트릭 전기 2WD E Electric | 5,890만 원~ | 상담 | 505,900원 | 상담 |
| 벤츠 GLC 일렉트릭 전기 AWD GLC 300 4Matic AMG Line | 9,000만 원~ | 상담 | 612,600원 | 상담 |
| 볼보 V60 크로스컨트리 가솔린 2.0 터보 AWD B5 Ultra AWD | 6,450만 원~ | 상담 | 519,200원 | 상담 |
| 지프 랭글러 가솔린 2.0 터보 4WD 4도어 Sport S | 7,570만 원~ | 973,180원 | 618,400원 | 1,456,510원 |
| 토요타 시에나 가솔린 2.5 하이브리드 AWD AWD | 7,630만 원~ | 943,340원 | 508,300원 | 1,430,110원 |
| 토요타 알파드 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Premium | 8,790만 원~ | 1,082,460원 | 564,100원 | 1,644,390원 |
| 토요타 하이랜더 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Platinum | 7,403만 원~ | 955,993원 | 620,600원 | 1,428,570원 |
| 포드 머스탱 가솔린 2.3 2WD 쿠페 EcoBoost Premium Coupe | 6,010만 원~ | 1,073,400원 | 569,300원 | 1,436,930원 |
| 포드 브롱코 가솔린 2.3 4WD 4도어 Outer Banks | 7,420만 원~ | 897,080원 | 616,900원 | 1,346,180원 |
| 포드 익스플로러 가솔린 2.3 터보 4WD ST-Line | 7,870만 원~ | 947,510원 | 631,500원 | 1,423,840원 |
| 폭스바겐 아틀라스 가솔린 2.0 AWD R-Line 7seat | 6,904만 원~ | 840,577원 | 554,200원 | 1,258,620원 |
| 폴스타 3 전기 2WD Rear motor | 7,790만 원~ | 상담 | 575,700원 | 상담 |
| 혼다 오딧세이 가솔린 3.5 2WD Elite | 6,550만 원~ | 상담 | 620,300원 | 상담 |
월 70만 원 이상 장기렌트·리스 차종 (98개)
G90·X7·X6·7시리즈 등 기본 트림의 대표 월 금액(국산 장기렌트, 수입·고가 리스 — 리스는 보험 별도)이 이 구간에 드는 차종입니다. 많이 찾는 순으로 놓았고, 차급으로 거르거나 월 납입 낮은 순으로 정렬할 수 있습니다.
월 70만 원 이상 — 98개 차종 표 (차급 거르기·정렬)
정렬:
| 차종 · 기본 트림 | 차량가 | 장기렌트 월 (선수금 30%) | 리스 월 (선수금 30%) | 장기렌트 월 (무보증) |
|---|---|---|---|---|
| 제네시스 G90 가솔린 3.5 터보 2WD 기본형 | 9,748만 원~ | 929,400원 | 832,500원 | 1,497,100원 |
| BMW X7 가솔린 3.0 4WD 40i xDrive DPE 7seater P1 | 15,320만 원~ | 1,640,030원 | 938,700원 | 2,578,840원 |
| BMW X6 디젤 3.0 4WD 30d xDrive M Sport P1 | 12,790만 원~ | 1,223,240원 | 783,900원 | 1,999,690원 |
| BMW 7시리즈 디젤 3.0 AWD 740d xDrive M Sport LCI | 15,210만 원~ | 1,842,760원 | 1,154,200원 | 2,774,970원 |
| BMW M5 가솔린 4.4 터보 플러그인 하이브리드 4WD M5 | 16,950만 원~ | 상담 | 1,358,500원 | 상담 |
| 볼보 EX90 전기 AWD Plus | 10,620만 원~ | 상담 | 809,300원 | 상담 |
| 아우디 Q7 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro | 11,800만 원~ | 1,355,350원 | 963,000원 | 2,070,970원 |
| 벤츠 GLS 가솔린 3.0 4WD GLS 450 4Matic AMG Line | 15,400만 원~ | 1,817,420원 | 1,067,300원 | 2,761,330원 |
| 랜드로버 디펜더 디젤 3.0 4WD 2도어 90 D250 X-Dynamic SE | 11,280만 원~ | 1,551,410원 | 888,100원 | 2,272,930원 |
| BMW M3 가솔린 3.0 터보 세단 4WD Sedan Competition M xDrive | 13,800만 원~ | 상담 | 1,128,000원 | 상담 |
| 벤츠 S클래스 디젤 3.0 4WD S350d 4Matic | 15,400만 원~ | 1,822,480원 | 1,067,300원 | 2,766,170원 |
| 아우디 Q8 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro | 12,250만 원~ | 1,395,880원 | 997,730원 | 2,138,730원 |
| BMW i7 전기 2WD eDrive 50 M Spt Limited | 16,750만 원~ | 상담 | 1,266,540원 | 상담 |
| 벤츠 GLE 가솔린 2.0 4WD GLE 350 4Matic | 11,800만 원~ | 1,164,060원 | 706,100원 | 1,879,900원 |
| BMW XM 가솔린 4.4 터보 플러그인 하이브리드 4WD V8 PHEV Label | 22,910만 원~ | 상담 | 1,845,000원 | 상담 |
| BMW M2 가솔린 3.0 2WD Coupe P2 | 9,440만 원~ | 상담 | 772,100원 | 상담 |
| 아우디 A8 디젤 3.0 AWD 50 TDI quattro Premium | 15,090만 원~ | 상담 | 1,318,200원 | 상담 |
| BMW M4 가솔린 3.0 4WD 쿠페 Coupe Competition M xDrive P1 | 13,910만 원~ | 상담 | 1,137,000원 | 상담 |
| BMW iX 전기 AWD 45 xDrive Msport P2 | 12,550만 원~ | 상담 | 797,110원 | 상담 |
| 벤츠 EQE 전기 2WD EQE 350+ | 11,000만 원~ | 상담 | 855,100원 | 상담 |
| 아우디 RS3 가솔린 2.5 터보 AWD TFSI | 8,110만 원~ | 상담 | 758,800원 | 상담 |
| 아우디 SQ7 가솔린 4.0 AWD TFSI Quattro | 14,490만 원~ | 1,712,660원 | 1,244,900원 | 2,591,600원 |
| 아우디 S5 가솔린 3.0 AWD TFSI | 8,590만 원~ | 1,043,180원 | 739,000원 | 1,564,860원 |
| 벤츠 AMG GT 가솔린 2.0 2WD 쿠페 AMG GT 43 | 14,950만 원~ | 1,645,550원 | 1,058,000원 | 2,552,770원 |
| 벤츠 G클래스 디젤 3.0 4WD G450d | 19,490만 원~ | 2,226,610원 | 1,108,400원 | 3,421,000원 |
| BMW 8시리즈 가솔린 4.4 AWD 그란쿠페 GranCoupe M850i xDrive Perf | 14,810만 원~ | 1,697,100원 | 1,123,900원 | 2,595,340원 |
| 벤츠 EQS SUV 전기 AWD EQS 450 4Matic | 16,600만 원~ | 상담 | 1,469,219원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 EQS SUV 전기 AWD Maybach S680 4Matic | 23,500만 원~ | 상담 | 2,100,060원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 GLS 가솔린 4.0 4WD Maybach GLS 600 4Matic | 29,500만 원~ | 상담 | 2,344,900원 | 상담 |
| 벤츠 SL 가솔린 2.0 터보 2WD SL43 AMG | 16,000만 원~ | 상담 | 1,295,900원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 SL 가솔린 4.0 터보 AWD SL 680 4Matic+ | 34,400만 원~ | 상담 | 2,903,100원 | 상담 |
| 벤츠 마이바흐 S클래스 가솔린 4.0 4WD Maybach S580 4Matic L | 31,700만 원~ | 상담 | 2,589,100원 | 상담 |
| BMW X6 M 가솔린 4.4 4WD Competition | 19,720만 원~ | 상담 | 1,496,000원 | 상담 |
| 벤츠 G클래스 EQ 전기 AWD G580 EQ | 21,610만 원~ | 상담 | 1,454,900원 | 상담 |
| 현대 아이오닉5 N 전기 4WD 에센셜 | 7,879만 원~ | 834,860원 | 573,500원 | 1,211,860원 |
