대형 SUV · 수입 · 2026년 10월
포르쉐 카이엔 가격표
포르쉐 카이엔 가격은 2026년 10월 공식 가격표 기준 14,990만 원부터 27,950만 원까지입니다. 트림은 13개(파워트레인 2가지)이고, 가장 낮은 트림은 'Cayenne'입니다.
최종 수정일 2026-10-15 · 운영 모두오토(판매사)
- 제조사 공식 가격표 기준
- 영업사원 수수료 0%
- 할부·리스·장기렌트 같은 조건 비교
- 판매사 모두오토 직접 상담
- 상담 신청만으로는 계약·신용조회 진행 안 함
포르쉐 카이엔 가격표 요약
2026년 10월 기준| 가격 범위 | 14,990만 원 ~ 27,950만 원 |
|---|---|
| 가장 낮은 트림 | Cayenne · 149,900,000원 |
| 가장 높은 트림 | Cayenne Turbo GT · 279,500,000원 |
| 트림 수 | 13개 · 파워트레인 2가지 |
| 가장 낮은 트림 취득세 | 약 954만 원 |
| 기준 | 출처: 포르쉐코리아 공식 사이트, 2026년 10월 12일 공식 사이트 화면 조회 · 부가세 포함, 탁송료·취득세 별도 |
포르쉐 카이엔 파워트레인·트림별 가격표
가솔린·하이브리드 6개 트림 · 14,990만 원~
쿠페 가솔린·하이브리드 7개 트림 · 15,430만 원~
취득세까지 더하면 얼마일까
차값 말고도 등록할 때 취득세가 붙습니다. 대형 SUV는 차값(부가세 뺀 금액)의 7%가 기본이고, 아래 표는 그 금액을 더한 값입니다. 다자녀·장애인 감면은 취득세 계산기에서 확인하세요.
| 트림 | 차량 가격 | 취득세 | 합계(탁송료 제외) |
|---|---|---|---|
| Cayenne 가솔린·하이브리드 | 149,900,000원 | 9,539,090원 | 15,944만 원 |
| Cayenne Coupé 쿠페 가솔린·하이브리드 | 154,300,000원 | 9,819,090원 | 16,412만 원 |
| Cayenne E-Hybrid 가솔린·하이브리드 | 154,600,000원 | 9,838,180원 | 16,444만 원 |
| Cayenne E-Hybrid Coupé 쿠페 가솔린·하이브리드 | 157,800,000원 | 10,041,810원 | 16,784만 원 |
| Cayenne Black Edition 가솔린·하이브리드 | 162,900,000원 | 10,366,360원 | 17,327만 원 |
| Cayenne S E-Hybrid 가솔린·하이브리드 | 163,600,000원 | 10,410,900원 | 17,401만 원 |
| Cayenne Coupé Black Edition 쿠페 가솔린·하이브리드 | 165,400,000원 | 10,525,450원 | 17,593만 원 |
| Cayenne S E-Hybrid Coupé 쿠페 가솔린·하이브리드 | 169,500,000원 | 10,786,360원 | 18,029만 원 |
| Cayenne GTS 가솔린·하이브리드 | 207,600,000원 | 13,210,900원 | 22,081만 원 |
| Cayenne GTS Coupé 쿠페 가솔린·하이브리드 | 212,800,000원 | 13,541,810원 | 22,634만 원 |
| Cayenne Turbo E-Hybrid 가솔린·하이브리드 | 230,400,000원 | 14,661,810원 | 24,506만 원 |
| Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 쿠페 가솔린·하이브리드 | 236,300,000원 | 15,037,270원 | 25,134만 원 |
| Cayenne Turbo GT 쿠페 가솔린·하이브리드 | 279,500,000원 | 17,786,360원 | 29,729만 원 |
트림 가격 사다리
트림 사이 가격 차는 평균 1,080만 원, 가장 크게 오르는 구간은 'Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé' → 'Cayenne Turbo GT'(4,320만 원)입니다.
카이엔 가격표 질문 5가지





카이엔 가격표, 내 조건으로 받아 보기
이름·번호만 남기시면 할부·리스·장기렌트를 같은 조건으로 맞춰 연락드립니다.
포르쉐 카이엔 가격표 자주 묻는 질문
카이엔에서 가장 싼 트림은 얼마인가요?
공식 가격표 기준 'Cayenne' 149,900,000원입니다. 탁송료와 취득세는 따로 듭니다.
카이엔 가장 비싼 트림은 얼마인가요?
'Cayenne Turbo GT' 279,500,000원이고, 가장 싼 트림과 12,960만 원 차이 납니다.
카이엔 취득세는 얼마인가요?
가장 낮은 트림 기준 약 954만 원입니다. 트림이 오를수록 같이 늘어납니다.
카이엔 트림은 몇 개인가요?
13개입니다. 파워트레인 2가지에 나뉘어 있습니다.
이 가격표는 언제 기준인가요?
포르쉐코리아 공식 사이트 2026-10-12 기준이며, 제조사가 가격을 바꾸면 매달 다시 확인해 고칩니다.