중형 SUV 가격·월 납입 비교 (2026년 10월)
중형 SUV 43개 차종의 차량 가격은 2,996만 원부터 13,800만 원까지입니다. 60개월·선수금 30% 기준 장기렌트 월 납입이 가장 낮은 차는 기아 EV5(월 192,080원)입니다. 차를 누르면 트림별 가격표와 할부·리스·장기렌트 비교를 볼 수 있습니다.
중형 SUV 가격 낮은 순
| 차종 | 차량 가격 | 장기렌트 월 | 리스 월 |
|---|---|---|---|
| KG모빌리티 토레스 | 2,996만 원~ | 275,080원 | 226,100원 |
| KG모빌리티 토레스 하이브리드 | 3,402만 원~ | 298,330원 | 243,500원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 | 3,581만 원~ | 281,580원 | 228,100원 |
| KG모빌리티 액티언 | 3,617만 원~ | 304,610원 | 257,740원 |
| 기아 쏘렌토 | 3,641만 원~ | 286,780원 | 224,160원 |
| 현대 싼타페 | 3,657만 원~ | 310,500원 | 230,700원 |
| BYD 씨라이언 6 | 3,750만 원~ | 526,620원 | 351,400원 |
| KG모빌리티 액티언 하이브리드 | 3,995만 원~ | 331,570원 | 242,360원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 하이브리드 | 4,006만 원~ | 281,720원 | 248,600원 |
| 기아 쏘렌토 하이브리드 | 4,063만 원~ | 264,300원 | 204,050원 |
| 현대 싼타페 하이브리드 | 4,122만 원~ | 290,330원 | 238,680원 |
| 기아 EV5 | 4,371만 원~ | 192,080원 | 247,100원 |
| BYD 씨라이언 7 | 4,490만 원~ | 534,280원 | 367,020원 |
| 르노코리아 필랑트 | 4,495만 원~ | 362,260원 | 301,700원 |
| 기아 EV6 | 4,587만 원~ | 229,350원 | 196,580원 |
| KG모빌리티 토레스 EVX | 4,841만 원~ | 325,500원 | 280,400원 |
| 푸조 5008 | 4,890만 원~ | 735,270원 | 401,300원 |
| 현대 아이오닉5 | 4,981만 원~ | 265,090원 | 233,430원 |
| 지커 7X | 5,299만 원~ | 상담 | 437,000원 |
| 제네시스 GV70 | 5,473만 원~ | 423,350원 | 361,000원 |
| 혼다 CR-V | 5,490만 원~ | 713,080원 | 398,200원 |
| 기아 EV5 GT | 5,954만 원~ | 450,300원 | 344,100원 |
| 볼보 XC60 | 6,570만 원~ | 801,530원 | 469,450원 |
| 아우디 Q5 | 6,673만 원~ | 766,883원 | 497,200원 |
| 폴스타 4 | 6,690만 원~ | 상담 | 491,000원 |
| 렉서스 NX | 6,695만 원~ | 760,547원 | 452,600원 |
| BMW X3 | 6,940만 원~ | 688,320원 | 405,800원 |
| 기아 EV6 GT | 7,321만 원~ | 661,240원 | 474,500원 |
| 포드 브롱코 | 7,420만 원~ | 897,080원 | 616,900원 |
| BMW X4 | 7,430만 원~ | 753,250원 | 477,800원 |
| 지프 랭글러 | 7,570만 원~ | 973,180원 | 618,400원 |
| 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 7,690만 원~ | 1,028,120원 | 705,800원 |
| 현대 아이오닉5 N | 7,879만 원~ | 800,410원 | 543,100원 |
| BMW iX3 | 7,990만 원~ | 상담 | 420,500원 |
| 벤츠 GLC | 8,220만 원~ | 841,790원 | 510,400원 |
| 벤츠 GLC 일렉트릭 | 9,000만 원~ | 상담 | 612,600원 |
| 랜드로버 레인지로버 벨라 | 9,530만 원~ | 1,263,150원 | 874,300원 |
| 아우디 Q6 e-트론 | 9,580만 원~ | 상담 | 756,000원 |
| 링컨 노틸러스 | 9,650만 원~ | 1,191,370원 | 830,500원 |
| 포르쉐 마칸 일렉트릭 | 10,900만 원~ | 상담 | 745,500원 |
| 마세라티 그레칼레 | 11,040만 원~ | 1,569,240원 | 1,012,620원 |
| 마세라티 그레칼레 폴고레 | 12,730만 원~ | 상담 | 1,177,200원 |
| 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 13,800만 원~ | 1,630,780원 | 1,086,200원 |
장기렌트·리스: 2026년 10월 산출 견적, 60개월·선수금 30%·만 26세·연 2만km 기준. 할부는 차종 페이지에서 금리를 넣어 계산합니다.
많이 찾는 중형 SUV
중형 SUV기아 EV5차량가 4,371만 원~
- 장기렌트
- 월 192,080원
- 리스
- 월 247,100원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV기아 쏘렌토차량가 3,641만 원~
- 장기렌트
- 월 286,780원
- 리스
- 월 224,160원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV · 즉시출고 문의제네시스 GV70차량가 5,473만 원~
- 장기렌트
- 월 423,350원
- 리스
- 월 361,000원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV · 즉시출고 문의현대 싼타페차량가 3,657만 원~
- 장기렌트
- 월 310,500원
- 리스
- 월 230,700원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV기아 EV6차량가 4,587만 원~
- 장기렌트
- 월 229,350원
- 리스
- 월 196,580원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUVBMW iX3차량가 7,990만 원~
- 리스
- 월 420,500원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV · 즉시출고 문의현대 아이오닉5차량가 4,981만 원~
- 장기렌트
- 월 265,090원
- 리스
- 월 233,430원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUVBMW X3차량가 6,940만 원~
- 장기렌트
- 월 688,320원
- 리스
- 월 405,800원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUVKG모빌리티 토레스차량가 2,996만 원~
- 장기렌트
- 월 275,080원
- 리스
- 월 226,100원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUVBMW X4차량가 7,430만 원~
- 장기렌트
- 월 753,250원
- 리스
- 월 477,800원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV르노코리아 필랑트차량가 4,495만 원~
- 장기렌트
- 월 362,260원
- 리스
- 월 301,700원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV아우디 Q5차량가 6,673만 원~
- 장기렌트
- 월 766,883원
- 리스
- 월 497,200원
- 할부
- 금리 넣고 계산
중형 SUV, 어떤 차가 맞을지 고민이라면
할부·리스·장기렌트 월 비용을 같은 조건으로 맞춰 보내 드립니다. 신청은 1분이면 됩니다.